SCH - C95 edustus (3 - 8)
Aika:
30.1.2011 10.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 05:45 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 0 | 05:57 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 1 | 06:31 | Vuori Juuso | Kanerva Jesse |
| 2 - 2 | 10:26 | Kokljuschkin Mattias | Budde Karri |
| 2 - 3 | 15:31 | Kokljuschkin Mattias | Budde Karri |
| 2 - 4 | 21:06 | Aaltonen Matti | Ei syöttäjää |
| 2 - 5 (yliv.) | 25:39 | Kokljuschkin Mattias | Mäkelä Waltteri |
| 2 - 6 | 31:00 | Vuori Juuso | Aaltonen Matti |
| 2 - 7 | 34:54 | Westman Rasmus | Lehtonen Klaus |
| 3 - 7 | 36:22 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 8 | 44:42 | Budde Karri | Virtanen Rasmus |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 12:54 | Pääkkönen Jesse | 2 min |
| 25:23 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Rikka Olli: 10 torjuntaa
Vastustaja: 12 torjuntaa
Rikka Olli: 10 torjuntaa
Vastustaja: 12 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Seppälä Tony | Puolustaja |
| 7 | Pääkkönen Jesse | Hyökkääjä |
| 8 | Soinoja Jere | Hyökkääjä |
| 9 | Vuori Juuso | Hyökkääjä |
| 10 | Kaakkuriniemi Joel | Puolustaja |
| 12 | Rikka Olli | Maalivahti |
| 16 | Aaltonen Matti | Puolustaja |
| 17 | Keskinen Joel | Hyökkääjä |
| 18 | Toivanen Santeri | Puolustaja |
| 19 | Kanerva Jesse | Puolustaja |
| 24 | Lehtonen Klaus | Hyökkääjä |
| 33 | Mäkelä Waltteri | Hyökkääjä |
| 45 | Kuusela Teemu | Hyökkääjä |
| 50 | Junolainen Ingvar | Hyökkääjä |
| 56 | Budde Karri | Hyökkääjä |
| 60 | Vesterbacka Leevi | Maalivahti |
| 69 | Virtanen Rasmus | Puolustaja |
| 70 | Kokljuschkin Mattias | Hyökkääjä |
| 91 | Westman Rasmus | Hyökkääjä |
| - | Budde Petri "Bart" | Huoltaja |
| - | Kokljuschkin Yrjö | Valmentaja |
| - | Mäkelä Jari | Joukkueenjohtaja |
| - | Soinoja Tero | Valmentaja |
