PSS - C95 edustus (1 - 3)
Aika:
30.1.2011 18.45 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:41 | Kokljuschkin Mattias | Budde Karri |
| 1 - 1 | 26:26 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 2 | 43:12 | Kokljuschkin Mattias | Mäkelä Waltteri |
| 1 - 3 | 43:47 | Mäkelä Waltteri | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 09:41 | Budde Karri | 2 min |
| 20:23 | Kokljuschkin Mattias | 2 min |
| 34:07 | Vastustaja | 2 min |
| 40:10 | Vastustaja | 2 min |
| 44:40 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Rikka Olli: 9 torjuntaa
Vastustaja: 12 torjuntaa
Rikka Olli: 9 torjuntaa
Vastustaja: 12 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Seppälä Tony | Puolustaja |
| 7 | Pääkkönen Jesse | Hyökkääjä |
| 8 | Soinoja Jere | Hyökkääjä |
| 9 | Vuori Juuso | Hyökkääjä |
| 10 | Kaakkuriniemi Joel | Puolustaja |
| 12 | Rikka Olli | Maalivahti |
| 16 | Aaltonen Matti | Puolustaja |
| 17 | Keskinen Joel | Hyökkääjä |
| 18 | Toivanen Santeri | Puolustaja |
| 19 | Kanerva Jesse | Puolustaja |
| 24 | Lehtonen Klaus | Hyökkääjä |
| 33 | Mäkelä Waltteri | Hyökkääjä |
| 45 | Kuusela Teemu | Hyökkääjä |
| 50 | Junolainen Ingvar | Hyökkääjä |
| 56 | Budde Karri | Hyökkääjä |
| 60 | Vesterbacka Leevi | Maalivahti |
| 69 | Virtanen Rasmus | Puolustaja |
| 70 | Kokljuschkin Mattias | Hyökkääjä |
| 91 | Westman Rasmus | Hyökkääjä |
| - | Budde Petri "Bart" | Huoltaja |
| - | Kokljuschkin Yrjö | Valmentaja |
| - | Mäkelä Jari | Joukkueenjohtaja |
| - | Soinoja Tero | Valmentaja |
