C95 edustus - PSS (1 - 5)
Aika:
9.4.2011 18.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 05:33 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 2 (yliv.) | 11:17 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 3 | 16:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 3 | 36:59 | Vuori Juuso | Junolainen Ingvar |
| 1 - 4 | 52:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 5 | 54:05 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 10:37 | Budde Karri | 2 min |
| 22:05 | Vastustaja | 2 min |
| 40:25 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Rikka Olli: 20 torjuntaa
Vastustaja: 15 torjuntaa
Rikka Olli: 20 torjuntaa
Vastustaja: 15 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Seppälä Tony | Puolustaja |
| 7 | Pääkkönen Jesse | Hyökkääjä |
| 8 | Soinoja Jere | Hyökkääjä |
| 9 | Vuori Juuso | Hyökkääjä |
| 10 | Kaakkuriniemi Joel | Puolustaja |
| 12 | Rikka Olli | Maalivahti |
| 16 | Aaltonen Matti | Puolustaja |
| 17 | Keskinen Joel | Hyökkääjä |
| 18 | Toivanen Santeri | Puolustaja |
| 19 | Kanerva Jesse | Puolustaja |
| 24 | Lehtonen Klaus | Hyökkääjä |
| 33 | Mäkelä Waltteri | Hyökkääjä |
| 45 | Kuusela Teemu | Hyökkääjä |
| 50 | Junolainen Ingvar | Hyökkääjä |
| 56 | Budde Karri | Hyökkääjä |
| 60 | Vesterbacka Leevi | Maalivahti |
| 69 | Virtanen Rasmus | Puolustaja |
| 70 | Kokljuschkin Mattias | Hyökkääjä |
| 91 | Westman Rasmus | Hyökkääjä |
| - | Budde Petri "Bart" | Huoltaja |
| - | Kokljuschkin Yrjö | Valmentaja |
| - | Mäkelä Jari | Joukkueenjohtaja |
| - | Soinoja Tero | Valmentaja |
