Rönnby SK - C95 edustus (4 - 2)
Aika:
30.4.2011 16.20 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:35 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 0 | 12:39 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 1 | 14:12 | Budde Karri | Mäkelä Waltteri |
| 3 - 1 | 18:56 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 1 | 19:12 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 2 | 26:18 | Kokljuschkin Mattias | Budde Karri |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 02:07 | Lehtonen Klaus | 2 min |
Torjunnat:
Rikka Olli: 14 torjuntaa
Vastustaja: 6 torjuntaa
Rikka Olli: 14 torjuntaa
Vastustaja: 6 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Seppälä Tony | Puolustaja |
| 7 | Pääkkönen Jesse | Hyökkääjä |
| 8 | Soinoja Jere | Hyökkääjä |
| 9 | Vuori Juuso | Hyökkääjä |
| 10 | Kaakkuriniemi Joel | Puolustaja |
| 11 | Salo Juuso | Hyökkääjä |
| 12 | Rikka Olli | Maalivahti |
| 16 | Aaltonen Matti | Puolustaja |
| 17 | Keskinen Joel | Hyökkääjä |
| 18 | Toivanen Santeri | Puolustaja |
| 19 | Kanerva Jesse | Puolustaja |
| 24 | Lehtonen Klaus | Hyökkääjä |
| 33 | Mäkelä Waltteri | Hyökkääjä |
| 45 | Kuusela Teemu | Hyökkääjä |
| 50 | Junolainen Ingvar | Hyökkääjä |
| 56 | Budde Karri | Hyökkääjä |
| 60 | Vesterbacka Leevi | Maalivahti |
| 69 | Virtanen Rasmus | Puolustaja |
| 70 | Kokljuschkin Mattias | Hyökkääjä |
| 91 | Westman Rasmus | Hyökkääjä |
| - | Kokljuschkin Yrjö | Valmentaja |
| - | Mäkelä Jari | Joukkueenjohtaja |
| - | Soinoja Tero | Valmentaja |
