Joukkueen tilastot
|
HELSINKI FLOORBALL CUP 2009 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vuori Juuso | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Kortesalmi Rasmus | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Keskinen Joel | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Pääkkönen Jesse | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Seppälä Tony | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Kanerva Jesse | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Toivanen Santeri | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kaakkuriniemi Joel | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Creutz Carl-Magnus | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Soinoja Jere | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kuusela Teemu | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Puolakka Timi | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lehtonen Klaus | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hinkkanen Otto | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heiskanen Juho | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
ALUELIIGA Etelä-Suomi |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vuori Juuso | 10 | 18 | 6 | 24 | 0 |
| Kortesalmi Rasmus | 8 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Pääkkönen Jesse | 10 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Kervinen Pauli | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Haapala Aleksi | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Savolainen Tomi | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Heiskanen Juho | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Kuusela Teemu | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Seppälä Tony | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Hinkkanen Otto | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Kaakkuriniemi Joel | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Kanerva Jesse | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Keskinen Joel | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Soinoja Jere | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Nieminen Lassi | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Lehtonen Klaus | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Rönn Miika | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Toivanen Santeri | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Piipponen Miikka | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
HARJOITUSOTTELUT |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vuori Juuso | 10 | 15 | 1 | 16 | 0 |
| Pääkkönen Jesse | 9 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Seppälä Tony | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Lehtonen Klaus | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Kuusela Teemu | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Kortesalmi Rasmus | 10 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| Savolainen Tomi | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Haapala Aleksi | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Keskinen Joel | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Kervinen Pauli | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Hinkkanen Otto | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Soinoja Jere | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Rönn Miika | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kaakkuriniemi Joel | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Heiskanen Juho | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nieminen Lassi | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Toivanen Santeri | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kokljuschkin Mattias | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rikka Olli | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kanerva Jesse | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Puolakka Timi | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
SSBL D95 Kilpasarja, lohko 2 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vuori Juuso | 10 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| Seppälä Tony | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Keskinen Joel | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Kortesalmi Rasmus | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Kanerva Jesse | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Savolainen Tomi | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Kervinen Pauli | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kuusela Teemu | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Heiskanen Juho | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Haapala Aleksi | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Lehtonen Klaus | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Rönn Miika | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Pääkkönen Jesse | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hinkkanen Otto | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Soinoja Jere | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kaakkuriniemi Joel | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toivanen Santeri | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Piipponen Miikka | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
CC2008 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kortesalmi Rasmus | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Vuori Juuso | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kervinen Pauli | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pääkkönen Jesse | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lehtonen Klaus | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Heiskanen Juho | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toivanen Santeri | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
MESTAREIDENCUP 2008 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kanerva Jesse | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Seppälä Tony | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Keskinen Joel | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kervinen Pauli | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Haapala Aleksi | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Savolainen Tomi | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vuori Juuso | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kortesalmi Rasmus | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Piipponen Miikka | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kaakkuriniemi Joel | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lehtonen Klaus | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pääkkönen Jesse | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pirkkalainen Henri | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SSBL D95 Eliittisarja, lohko A |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vuori Juuso | 10 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| Kuusela Teemu | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Lehtonen Klaus | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Pääkkönen Jesse | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Savolainen Tomi | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Keskinen Joel | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Haapala Aleksi | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kaakkuriniemi Joel | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Soinoja Jere | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Toivanen Santeri | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Seppälä Tony | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hinkkanen Otto | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Nieminen Lassi | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kortesalmi Rasmus | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Heiskanen Juho | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kervinen Pauli | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Piipponen Miikka | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
HELSINKI JUNIOR CHALLENGE 2009 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vuori Juuso | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kanerva Jesse | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kuusela Teemu | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pääkkönen Jesse | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kortesalmi Rasmus | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kokljuschkin Mattias | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Seppälä Tony | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nieminen Lassi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toivanen Santeri | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Keskinen Joel | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lehtonen Klaus | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vuori Juuso | 58 | 66 | 12 | 78 | 2 |
| Kortesalmi Rasmus | 49 | 20 | 24 | 44 | 2 |
| Pääkkönen Jesse | 56 | 22 | 20 | 42 | 2 |
| Seppälä Tony | 50 | 20 | 14 | 34 | 2 |
| Kuusela Teemu | 47 | 12 | 19 | 31 | 2 |
| Keskinen Joel | 49 | 18 | 10 | 28 | 8 |
| Savolainen Tomi | 49 | 17 | 8 | 25 | 2 |
| Kervinen Pauli | 46 | 13 | 11 | 24 | 4 |
| Lehtonen Klaus | 53 | 11 | 13 | 24 | 12 |
| Haapala Aleksi | 44 | 15 | 6 | 21 | 2 |
| Kanerva Jesse | 54 | 11 | 9 | 20 | 0 |
| Heiskanen Juho | 54 | 7 | 9 | 16 | 0 |
| Kaakkuriniemi Joel | 49 | 4 | 11 | 15 | 0 |
| Hinkkanen Otto | 37 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| Soinoja Jere | 57 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Toivanen Santeri | 51 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| Rönn Miika | 58 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Nieminen Lassi | 51 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Piipponen Miikka | 44 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Puolakka Timi | 44 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Kokljuschkin Mattias | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Creutz Carl-Magnus | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rikka Olli | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pirkkalainen Henri | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
