Joukkueen tilastot
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vuori Juuso | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| Kokljuschkin Mattias | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Mäkelä Waltteri | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Budde Karri | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Westman Rasmus | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Kaakkuriniemi Joel | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Junolainen Ingvar | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Keskinen Joel | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Aaltonen Matti | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Pääkkönen Jesse | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Laine Eeli-Olli | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Virtanen Rasmus | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Kuusela Teemu | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lehtonen Klaus | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Seppälä Tony | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Heiskanen Juho | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kanerva Jesse | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
MälarenergiCup 2011 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Keskinen Joel | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Vuori Juuso | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Budde Karri | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Kokljuschkin Mattias | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Junolainen Ingvar | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Aaltonen Matti | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mäkelä Waltteri | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kaakkuriniemi Joel | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kanerva Jesse | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kuusela Teemu | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Westman Rasmus | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lehtonen Klaus | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Seppälä Tony | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toivanen Santeri | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Virtanen Rasmus | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
C1-pojat SM-SARJA |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kokljuschkin Mattias | 14 | 25 | 5 | 30 | 8 |
| Budde Karri | 14 | 11 | 10 | 21 | 6 |
| Mäkelä Waltteri | 14 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| Vuori Juuso | 14 | 7 | 3 | 10 | 6 |
| Kaakkuriniemi Joel | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Keskinen Joel | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Westman Rasmus | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Lehtonen Klaus | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Aaltonen Matti | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kanerva Jesse | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Kuusela Teemu | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Toivanen Santeri | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Seppälä Tony | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Junolainen Ingvar | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pääkkönen Jesse | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Soinoja Jere | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Virtanen Rasmus | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
C1-pojat SM-SARJA, PLAYOFFS |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kokljuschkin Mattias | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Budde Karri | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Vuori Juuso | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Junolainen Ingvar | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Keskinen Joel | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Westman Rasmus | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kaakkuriniemi Joel | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Mäkelä Waltteri | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Aaltonen Matti | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Virtanen Rasmus | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kanerva Jesse | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Seppälä Tony | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Kuusela Teemu | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Mestareiden Cup 2010 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vuori Juuso | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kokljuschkin Mattias | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Keskinen Joel | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Westman Rasmus | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mäkelä Waltteri | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pääkkönen Jesse | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Budde Karri | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kuusela Teemu | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rikka Olli | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Seppälä Tony | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kanerva Jesse | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
C1-pojat SM-KARSINTA |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vuori Juuso | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Budde Karri | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Kokljuschkin Mattias | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Mäkelä Waltteri | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Keskinen Joel | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Lehtonen Klaus | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Kaakkuriniemi Joel | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Aaltonen Matti | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pääkkönen Jesse | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Toivanen Santeri | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Soinoja Jere | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Virtanen Rasmus | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Westman Rasmus | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Junolainen Ingvar | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kuusela Teemu | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Seppälä Tony | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kanerva Jesse | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Tribal Cup 2010 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mäkelä Waltteri | 5 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| Budde Karri | 5 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Kokljuschkin Mattias | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Kuusela Teemu | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Keskinen Joel | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Vuori Juuso | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Kaakkuriniemi Joel | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Junolainen Ingvar | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Lehtonen Klaus | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Pääkkönen Jesse | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Soinoja Jere | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kanerva Jesse | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aaltonen Matti | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toivanen Santeri | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Seppälä Tony | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vesterbacka Leevi | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rikka Olli | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kokljuschkin Yrjö | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kokljuschkin Mattias | 49 | 48 | 19 | 67 | 12 |
| Budde Karri | 49 | 29 | 27 | 56 | 10 |
| Vuori Juuso | 47 | 31 | 14 | 45 | 14 |
| Mäkelä Waltteri | 48 | 14 | 29 | 43 | 12 |
| Keskinen Joel | 49 | 16 | 15 | 31 | 4 |
| Kaakkuriniemi Joel | 48 | 9 | 14 | 23 | 12 |
| Junolainen Ingvar | 40 | 10 | 6 | 16 | 4 |
| Westman Rasmus | 40 | 11 | 4 | 15 | 4 |
| Lehtonen Klaus | 49 | 7 | 6 | 13 | 6 |
| Kuusela Teemu | 42 | 5 | 8 | 13 | 2 |
| Aaltonen Matti | 48 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| Pääkkönen Jesse | 47 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Kanerva Jesse | 46 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| Toivanen Santeri | 47 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Soinoja Jere | 48 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Seppälä Tony | 48 | 1 | 3 | 4 | 41 |
| Virtanen Rasmus | 35 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| Laine Eeli-Olli | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rikka Olli | 49 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vesterbacka Leevi | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heiskanen Juho | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kokljuschkin Yrjö | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 |
