Joukkueen tilastot
|
A-pojat I-DIV, loppusarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jonaeson Nico | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Salo Juuso | 4 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| Kokljuschkin Mattias | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Pousi Ville | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Kalteva Toni | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Lehtonen Alvar | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Pussinen Ville | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Karjalainen Teemu | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Budde Karri | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Heikkilä Juho | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
A-pojat I-DIV, ylempi jatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jonaeson Nico | 8 | 10 | 14 | 24 | 20 |
| Kalteva Toni | 13 | 16 | 7 | 23 | 4 |
| Kokljuschkin Mattias | 11 | 15 | 8 | 23 | 2 |
| Salo Juuso | 9 | 7 | 12 | 19 | 0 |
| Budde Karri | 8 | 10 | 4 | 14 | 2 |
| Kaakkuriniemi Joel | 11 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Keskinen Joel | 14 | 3 | 9 | 12 | 2 |
| Pussinen Ville | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Karjalainen Teemu | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Vuori Pyry | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Rautell Markus | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Tiilola Aleksi | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Kainulainen Joona | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Heikkilä Juho | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Pousi Ville | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Liikamaa Samuli | 12 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Laakkonen Joackim | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Heikkinen Jere | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hermansson Robert | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Leivo Leevi | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vesterbacka Leevi | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hyttinen Juuso | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mäkelä Arttu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kokljuschkin Mattias | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Kainulainen Joona | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pussinen Ville | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kalteva Toni | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Tanninen Miika | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rauha Santeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vuori Pyry | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Budde Karri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laaksonen Okko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
A-pojat I-DIV, alkusarja, lohko 4 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kokljuschkin Mattias | 6 | 18 | 5 | 23 | 2 |
| Jonaeson Nico | 4 | 9 | 9 | 18 | 2 |
| Vuori Pyry | 6 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| Tiilola Aleksi | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Karjalainen Teemu | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Budde Karri | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Kalteva Toni | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Pousi Ville | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Pussinen Ville | 3 | 7 | 3 | 10 | 25 |
| Laaksonen Okko | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Kaakkuriniemi Joel | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Heikkinen Jere | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Tuuli Väinö | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Salo Juuso | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Rautell Markus | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Rauha Santeri | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Mäkelä Waltteri | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Keskinen Joel | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Sivonen Miika | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ojala Otto | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nyman Miika | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Liikamaa Samuli | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hermansson Robert | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kainulainen Jusu | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Halonen Janne | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kainulainen Joona | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vieira da Silva Fabio | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kokljuschkin Mattias | 22 | 45 | 16 | 61 | 4 |
| Jonaeson Nico | 16 | 25 | 28 | 53 | 22 |
| Kalteva Toni | 23 | 29 | 14 | 43 | 4 |
| Salo Juuso | 15 | 10 | 26 | 36 | 0 |
| Budde Karri | 16 | 14 | 14 | 28 | 2 |
| Pussinen Ville | 12 | 17 | 8 | 25 | 25 |
| Pousi Ville | 10 | 12 | 10 | 22 | 2 |
| Vuori Pyry | 17 | 11 | 11 | 22 | 2 |
| Karjalainen Teemu | 17 | 14 | 7 | 21 | 4 |
| Kaakkuriniemi Joel | 19 | 6 | 13 | 19 | 0 |
| Tiilola Aleksi | 19 | 12 | 5 | 17 | 2 |
| Keskinen Joel | 23 | 4 | 13 | 17 | 2 |
| Rautell Markus | 19 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Kainulainen Joona | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| Heikkinen Jere | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Laaksonen Okko | 21 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Rauha Santeri | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Tuuli Väinö | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Liikamaa Samuli | 23 | 1 | 5 | 6 | 11 |
| Heikkilä Juho | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Mäkelä Waltteri | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Sivonen Miika | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Lehtonen Alvar | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hermansson Robert | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Ojala Otto | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nyman Miika | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Laakkonen Joackim | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Tanninen Miika | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kainulainen Jusu | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Halonen Janne | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Leivo Leevi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vieira da Silva Fabio | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vesterbacka Leevi | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hyttinen Juuso | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mäkelä Arttu | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
