Indians CH - C95 Power (3 - 12)
Aika:
15.1.2011 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 06:25 | Haapala Aleksi | Lehtonen Sami |
| 0 - 2 (yliv.) | 09:33 | Akonniemi Teemu | Laitinen Juho |
| 0 - 3 | 10:16 | Laitinen Juho | Hirsimaa Valtteri |
| 0 - 4 | 10:48 | Koivuluoma Henry | Haapala Aleksi |
| 0 - 5 (yliv.) | 12:41 | Laitinen Juho | Haapala Aleksi |
| 0 - 6 | 15:33 | Nokkala Joel | Lehtonen Aleksi |
| 0 - 7 | 16:25 | Nokkala Joel | Ei syöttäjää |
| 0 - 8 | 19:51 | Kervinen Pauli | Haapala Aleksi |
| 0 - 9 (aliv.) | 30:30 | Lehtonen Sami | Haapala Aleksi |
| 0 - 10 | 31:09 | Koivuluoma Henry | Haapala Aleksi |
| 1 - 10 | 32:11 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 11 | 36:54 | Lehtonen Sami | Nieminen Lassi |
| 2 - 11 | 38:54 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 12 | 40:09 | Kervinen Pauli | Ei syöttäjää |
| 3 - 12 | 43:30 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 08:43 | Vastustaja | 2 min |
| 12:15 | Vastustaja | 2 min |
| 20:17 | Hovikorpi Valtteri | 2 min |
| 20:54 | Vastustaja | 2 min |
| 28:36 | Turunen Anssi | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Wahlsten Jesse
| Maalivahti |
| 3 | Lehtonen Sami
| Kenttäpelaaja |
| 8 | Korhonen Elias
| Kenttäpelaaja |
| 10 | Hirsimaa Valtteri
| Kenttäpelaaja |
| 12 | Turunen Anssi
| Kenttäpelaaja |
| 13 | Nokkala Joel
| Kenttäpelaaja |
| 17 | Lehtonen Aleksi | Kenttäpelaaja |
| 19 | Koivuluoma Henry
| Kenttäpelaaja |
| 21 | Haapala Aleksi
| Kenttäpelaaja |
| 22 | Nieminen Lassi
| Kenttäpelaaja |
| 23 | Peussa Aleksi
| Kenttäpelaaja |
| 24 | Koivisto Joonas
| Kenttäpelaaja |
| 25 | Hovikorpi Valtteri
| Kenttäpelaaja |
| 53 | Kervinen Pauli
| Kenttäpelaaja |
| 71 | Akonniemi Teemu
| Kenttäpelaaja |
| 88 | Laitinen Juho
| Kenttäpelaaja |
