Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 1 | Wahlsten Jesse | |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 3 | Lehtonen Sami | |
| 4 | Tynkkynen Jere | |
| 8 | Korhonen Elias | |
| 10 | Hirsimaa Valtteri | |
| 12 | Turunen Anssi | |
| 13 | Nokkala Joel | |
| 14 | Lindevall Alex | |
| 19 | Koivuluoma Henry | |
| 21 | Haapala Aleksi | |
| 22 | Nieminen Lassi | |
| 23 | Peussa Aleksi | |
| 24 | Koivisto Joonas | |
| 25 | Hovikorpi Valtteri | |
| 31 | Heiskanen Juho | |
| 33 | Palo Ville | |
| 35 | Saastamoinen Eero | |
| 53 | Kervinen Pauli | |
| 71 | Akonniemi Teemu | |
| 88 | Laitinen Juho | |
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Lindevall Jan | ||
| Rasila Niko | ||
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Kervinen Juha | ||
|
|
||
| Rahastonhoitaja | ||
| Turunen Anne | ||
|
|
||
| Webmaster | ||
| Lastikka Ulla | ||
