Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 24 | Törrönen Heikki | 01.01.1996 |
| 35 | Paasela Nico | 01.01.1997 |
|
|
||
| Puolustaja | ||
| 4 | Julkunen Joonas | 01.01.1996 |
| 5 | Lappalainen Iiro | 01.01.1996 |
| 15 | Hermansson Robert | 01.01.1996 |
| 23 | Kullström Nico | 01.01.1996 |
| 51 | Palomäki Eppu | 01.01.1996 |
| 60 | Nevalainen Juha | 01.01.1996 |
|
|
||
| Hyökkääjä | ||
| 11 | Salo Juuso | 01.01.1996 |
| 12 | Tanninen Miika | 01.01.1996 |
| 14 | Halonen Janne | 01.01.1996 |
| 16 | Nurmi Jimi | 01.01.1996 |
| 44 | Pussinen Ville | 01.01.1996 |
| 70 | Rauha Santeri | 01.01.1996 |
| 81 | Sivonen Miika | 01.01.1996 |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 7 | Villenthal Ville | 01.01.1996 |
| 8 | Heikkinen Jere | 01.01.1996 |
| 10 | Marttila Joel | 01.01.1996 |
| 11 | Halonen Tapio | |
| 21 | Leivo Leevi | 01.01.1996 |
| 52 | Kainulainen Joona | 01.01.1996 |
| 62 | Nyman Miika | 01.01.1996 |
| 80 | Toivoniemi Konsta | 01.01.1996 |
| 96 | Räsänen Tomi | 01.01.1996 |
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Koho Harri | ||
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Tanninen Sari | ||
|
|
||
| Huoltaja | ||
| Räsänen Petri | ||
| Törrönen Jaakko | ||
|
|
||
| Rahastonhoitaja | ||
| Harakka-Nyman Heli | ||
|
|
||
| Webmaster | ||
| Hermansson Jyrki | ||
