Joukkueen pelaajat
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
|---|---|---|
| 6 | Ojala Oskari | 01.01.1999 |
| 14 | Kangas Topias | 01.01.1999 |
| 15 | Taskula Joonas | 01.01.1999 |
| 16 | Hamari Ville | 01.01.1999 |
| 17 | Taipale Jerry | 01.01.1999 |
| 21 | Siermala Toni | 01.01.1999 |
| 26 | Nyqvist Niko | 01.01.1999 |
| 27 | Luoto Juhani | 01.01.1999 |
| 43 | Kauneela Timi | 01.01.2000 |
| 44 | Niskanen Sebastian | 01.01.1999 |
| 47 | Mattsson Erik | 01.01.1999 |
| 99 | Vaittinen Akseli | |
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Mattsson Olli | ||
| Siermala Marko | ||
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Kauneela Jorma | ||
|
|
||
| Huoltaja | ||
| Taipale Pekka | ||
| Vaittinen Minna | ||
|
|
||
| Rahastonhoitaja | ||
| Hovi Sirpa | ||
