Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 1 | Kuru Kimi | |
| 67 | Suokas Kim | |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 7 | Elomäki Topias | |
| 9 | Suokas Miska | |
| 11 | Hämäläinen Otso | |
| 13 | Repo Juho | |
| 14 | Hammar Oskari | |
| 16 | Simola Niko | |
| 17 | Hyvärinen Kristian "Piipe" | |
| 19 | Koivu Jere | |
| 20 | Päivärinne Mikael | |
| 25 | Simola Joni | |
| 28 | Uusnäkki Ville | |
| 30 | Glad Olli | |
| 79 | Närevaara Akseli | |
| 87 | Hakonen Riku | |
