Joukkueen tilastot
|
Ystävyysottelu |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ylikojola Mikko | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Dahlström Teemu | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Rikka Aleksi | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Hammar Oskari | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Paavola Jani | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Sinerkari Joonas | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Uusnäkki Ville | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Räsänen Otto | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hyvärinen Kristian "Piipe" | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tiihonen Juuso | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
F00-Junioriturnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Dahlström Teemu | 18 | 21 | 12 | 33 | 0 |
| Räsänen Otto | 16 | 14 | 9 | 23 | 0 |
| Ylikojola Mikko | 18 | 11 | 6 | 17 | 0 |
| Rikka Aleksi | 17 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| Paavola Jani | 16 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| Hammar Oskari | 15 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Sinerkari Joonas | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Clarén Samuel "Samppa" | 17 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Koivu Jere | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Suonpää Vili | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Hyvärinen Kristian "Piipe" | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Paasikivi Kimi "KooPee" | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Uusnäkki Ville | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Hämäläinen Otso | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Kervinen Aaro | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Kosunen Jasper | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Häkkinen Vinski | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Simola Joni | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Järvinen Anton | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kuru Kimi | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Porealis Cup 2010 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Särkänniemi Cup 2010 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Paasikivi Kimi "KooPee" | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Räsänen Otto | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Clarén Samuel "Samppa" | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Paavola Jani | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Ylikojola Mikko | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Järvinen Anton | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rikka Aleksi | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
Kutsuturnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Dahlström Teemu | 34 | 24 | 15 | 39 | 0 |
| Räsänen Otto | 34 | 20 | 13 | 33 | 0 |
| Ylikojola Mikko | 37 | 17 | 10 | 27 | 0 |
| Paavola Jani | 37 | 11 | 10 | 21 | 0 |
| Rikka Aleksi | 35 | 8 | 13 | 21 | 0 |
| Hammar Oskari | 29 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| Paasikivi Kimi "KooPee" | 30 | 12 | 3 | 15 | 0 |
| Clarén Samuel "Samppa" | 37 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| Sinerkari Joonas | 26 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Uusnäkki Ville | 22 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Hyvärinen Kristian "Piipe" | 36 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Koivu Jere | 36 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Suonpää Vili | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Hämäläinen Otso | 29 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Kervinen Aaro | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Järvinen Anton | 34 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kosunen Jasper | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Häkkinen Vinski | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Simola Joni | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kuru Kimi | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tiihonen Juuso | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
