|
| Nuorten SM-sarja |
| 26.09.2009 11.00 | Rangers - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 0 - 8 | Raportti |
| 26.09.2009 14.00 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - Oilers Future | 3 - 1 | Raportti |
| 17.10.2009 14.00 | SB-Pro - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 0 - 2 | Raportti |
| 31.10.2009 11.00 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - LoSB | 4 - 0 | Raportti |
| 31.10.2009 13.00 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - Erä II | 4 - 1 | Raportti |
| 21.11.2009 14.45 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - Classic | 2 - 0 | Raportti |
| 21.11.2009 17.15 | Nibacos - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 0 - 8 | Raportti |
| 12.12.2009 16.00 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - M-Team | 6 - 1 | Raportti |
| 12.12.2009 18.30 | OLS - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 0 - 2 | Raportti |
| 17.01.2010 10.00 | Erä II - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 2 - 4 | Raportti |
| 17.01.2010 17.30 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - TPS | 0 - 2 | Raportti |
| 31.01.2010 13.45 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - Nibacos | 7 - 0 | Raportti |
| 31.01.2010 16.15 | Classic - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 0 - 7 | Raportti |
| 28.02.2010 12.15 | M-Team - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 0 - 5 | Raportti |
| 28.02.2010 14.45 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - OLS | 0 - 1 | Raportti |
| 07.03.2010 12.30 | TPS - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 4 - 0 | Raportti |
| 07.03.2010 15.00 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - Erä II | 7 - 1 | Raportti |
| 20.03.2010 17.00 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - KihU | 4 - 1 | Raportti |
| 27.03.2010 18.30 | KihU - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 1 - 6 | Raportti |
| 02.04.2010 12.30 | SB-Pro - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 0 - 7 | Raportti |
| 03.04.2010 14.00 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - SB-Pro | 14 - 1 | Raportti |
| 11.04.2010 18.30 | OLS - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 3 - 2 | Raportti |
| 17.04.2010 18.45 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - OLS | 3 - 0 | Raportti |
| 18.04.2010 18.30 | OLS - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 3 - 4 | Raportti |
|
| Suomen Cup |
| 05.09.2009 12.00 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - Indians | 4 - 1 | Raportti |
| 05.09.2009 14.00 | GrIFK - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 0 - 4 | Raportti |
| 06.09.2009 11.00 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - SB-Pro II | 6 - 1 | Raportti |
| 06.09.2009 13.00 | LoSB - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 5 - 7 | Raportti |
| 19.09.2009 10.00 | Derius - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 1 - 1 | Raportti |
| 19.09.2009 13.00 | Oilers (liiga) - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 2 - 0 | Raportti |
| 19.09.2009 16.00 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - Top Team | 5 - 0 | Raportti |
| 15.11.2009 12.30 | AFC Campus - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 0 - 5 | Raportti |
| 06.01.2010 13.00 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - Tiikerit (naisten liigajoukkue) | 0 - 4 | Raportti |
|
| Turnaukset |
| 12.09.2009 13.30 | Erä I - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 7 - 0 | Raportti |
| 12.09.2009 16.00 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - M-Team | 6 - 1 | Raportti |
| 12.09.2009 19.30 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - ÅIF | 4 - 1 | Raportti |
| 13.09.2009 10.00 | Classic - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 1 - 4 | Raportti |
| 13.09.2009 15.00 | Erä - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 2 - 1 | Raportti |
|
| Harjoitusottelut |
| 22.08.2009 12.00 | Derius - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 0 - 1 | Raportti |
| 22.08.2009 14.00 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - Crackers | 9 - 1 | Raportti |
| 22.08.2009 18.30 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - Sbandy | 7 - 0 | Raportti |
| 10.09.2009 19.00 | B-tytöt (nuorten SM-sarja) - Erä | 4 - 2 | Raportti |
| 20.10.2009 19.30 | Tapanilan Erä - B-tytöt (nuorten SM-sarja) | 2 - 5 | Raportti |