Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 2 | Laulajainen Julia | 16.09.1997 |
| 33 | Paju Milla | 10.02.1997 |
|
|
||
| Puolustaja | ||
| 6 | Europaeus Päivi | 17.06.1996 |
| 21 | Miettinen Noora | 11.10.1996 |
| 71 | Tuominen Iida | 26.01.1996 |
| 72 | Husu Netta | 08.09.1994 |
|
|
||
| Hyökkääjä | ||
| 10 | Heikkilä Marika | 11.04.1995 |
| 12 | Sundström Ella | 14.12.1997 |
| 17 | Siirilä Iina (C) | 04.07.1995 |
| 20 | Auvinen Oona | 04.07.1995 |
| 27 | Nyman Ida | 05.01.1994 |
| 30 | Leppioja Janika | 01.05.1993 |
| 51 | Sippola Johanna | 26.06.1995 |
| 52 | Koskinen Milla (A) | 21.03.1995 |
| 77 | Andersson Janniina | 26.04.1995 |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 14 | Onnela Johanna | 28.02.1995 |
| 15 | Ritala Jade | |
| 19 | Kilgast Maria | |
| 29 | Hyrylä Oona | |
| 55 | Mäkelä Christa | 23.04.1996 |
|
|
||
| Päävalmentaja | ||
| Björkman Samu | ||
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Ahonen Jani | ||
|
|
||
| Huoltaja | ||
| Gerlander Jonna | ||
|
|
||
| Manageri | ||
| Hyrylä Jari | ||
|
|
||
| Webmaster | ||
| Gerlander Jonna | ||
