Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 1 | Paju Milla | 01.01.1997 |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 5 | Seppänen Milla | 01.01.1997 |
| 7 | Lindström Karoliina | 01.01.1996 |
| 8 | Paukku Noora | 01.01.1997 |
| 10 | Heikkilä Annika | 01.01.1997 |
| 11 | Tuominen Iida | 01.01.1996 |
| 12 | Sundström Ella | 01.01.1997 |
| 13 | Toivanen Laura | 01.01.1997 |
| 14 | Valtonen Pinja | 01.01.1996 |
| 17 | Willman My | 01.01.1996 |
| 20 | Jokela Noora | 01.01.1996 |
| 21 | Hakola Henni | 01.01.1995 |
| 23 | Rautio Tuulia | 01.01.1996 |
| 47 | Mattsson Linnea | 01.01.1997 |
| 79 | Chi Melissa | 01.01.1997 |
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Autio Salla | ||
| Valtonen Janne | ||
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Seppänen Liisa | ||
|
|
||
| Huoltaja | ||
| Kejonen Eija | ||
|
|
||
| Rahastonhoitaja | ||
| Simpura Virpi | ||
