KaPa-65 - C-tytöt (6 - 3)
Aika:
24.3.2013 18.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 00:00 | Koivisto Niina | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 2 | 00:00 | Korpi-Kokko Nina "Ninni" | Mattila Marjut "Martsi" |
| 4 - 2 (yliv.) | 00:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 3 | 00:00 | Laulajainen Julia | Ei syöttäjää |
| 5 - 3 (yliv.) | 00:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 3 (tm) | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:00 | Nurmi Miisa | 2 min |
| 00:00 | Laulajainen Julia | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Räsänen Johanna "Jossu" | 2 min |
| 00:00 | Räsänen Pauliina "Paude" | 2 min |
| 00:00 | Kainulainen Elisa "Elsu" (A) | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Mattila Marjut "Martsi" | 2 min |
| 00:00 | Koivisto Niina | 2 min |
Torjunnat:
Paju Milla "Miltsi": 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Paju Milla "Miltsi": 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Laulajainen Julia
| Maalivahti |
| 3 | Kainulainen Elisa "Elsu" (A) | Kenttäpelaaja |
| 6 | Korpi-Kokko Nina "Ninni" | Kenttäpelaaja |
| 7 | Mattila Marjut "Martsi"
| Kenttäpelaaja |
| 8 | Nurmi Veera "Pikkis"
| Kenttäpelaaja |
| 9 | Räsänen Pauliina "Paude"
| Kenttäpelaaja |
| 10 | Lunden Adelina "Ade" | Kenttäpelaaja |
| 13 | Korpi-Kokko Noora
| Kenttäpelaaja |
| 15 | Nurmi Miisa
| Kenttäpelaaja |
| 17 | Hirvonen Jessika (A) | Kenttäpelaaja |
| 18 | Koivisto Niina
| Kenttäpelaaja |
| 20 | Puhakka Eveliina "Eve" | Kenttäpelaaja |
| 21 | Räsänen Johanna "Jossu" | Kenttäpelaaja |
| 23 | Lindholm Johanna
| Kenttäpelaaja |
| 33 | Paju Milla "Miltsi" | Maalivahti |
| 64 | Seppänen Milla
| Kenttäpelaaja |
| - | Ahonen Jani
| Päävalmentaja |
| - | Kankare Mira | Rahastonhoitaja |
| - | Korpi-Kokko Ditte | Joukkueenjohtaja |
| - | Lundèn Erik
| Valmentaja |
