Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 1 | Järvinen Johanna | 01.01.1996 |
| 2 | Laulajainen Julia | 01.01.1997 |
|
|
||
| Hyökkääjä | ||
| 21 | Grönroos Janet | 01.01.1999 |
| 44 | Mandalios Alexandra "Allu" | 01.01.1996 |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 5 | Hasanen Nea | 01.01.1999 |
| 6 | Nykänen Tia | 01.01.1998 |
| 7 | Mattila Marjut "Martsi" | 01.01.1997 |
| 8 | Nurmi Veera "Pikkis" | 01.01.1999 |
| 9 | Räsänen Pauliina "Paude" | 01.01.1999 |
| 10 | Heikkilä Marika | 01.01.1995 |
| 13 | Korpi-Kokko Noora | 01.01.1997 |
| 14 | Hietikko Mariia (C) | 01.01.1994 |
| 15 | Nurmi Miisa | 01.01.1997 |
| 18 | Koivisto Niina | 01.01.1997 |
| 19 | Järvinen Sanni | 01.01.1998 |
| 23 | Lindholm Johanna | 01.01.1998 |
| 28 | Heikkilä Annika | 01.01.1997 |
| 51 | Sippola Johanna | 01.01.1995 |
| 64 | Seppänen Milla | 01.01.1997 |
| 80 | Lunden Emilia | 01.01.1996 |
|
|
||
| Päävalmentaja | ||
| Ahonen Jani | ||
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Lundèn Erik | ||
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Räsänen Marjukka | ||
|
|
||
| Huoltaja | ||
| Grönroos Jaana | ||
| Niiranen Sari | ||
|
|
||
| Rahastonhoitaja | ||
| Laulajainen Pauliina | ||
