Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 33 | Piirainen Simo | |
| 64 | Mäkinen Onni | |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| Järvinen Pyry | ||
| 7 | Uotila Akseli | |
| 9 | Kariluoto Veeti | |
| 12 | Kantola Toni | |
| 13 | Vaitoja Sampsa | |
| 14 | Kangas Topias | |
| 15 | Ålander Henrik | |
| 18 | Junkkari Antto | |
| 19 | Ojala Oskari | |
| 23 | Juho Jimi | |
| 24 | Mielonen Vili | |
| 27 | Nurmi Jesse | |
| 43 | Huhtala Olli | |
| 44 | Niskanen Sebastian | |
| 61 | Hamari Ville | |
| 71 | Suikkanen Eemil | |
