Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 1 | Vuorenmaa Topi | |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 2 | Kuusela Herman | |
| 6 | Turunen Juuso | |
| 7 | Kiiskinen Iiro | |
| 8 | Taipale Petrus | |
| 9 | Järnfors Valtteri | |
| 10 | Mönkkönen Mika | |
| 11 | Vesterback Veeti | |
| 13 | Kareinen Aleksi | |
| 16 | Saarikivi Rasmus | |
| 19 | Hakonen Toni | |
| 21 | Hintsanen Jiri | |
| 22 | Saastamoinen Jussi | |
| 23 | Enqvist Nico | |
| 26 | Raitolehto Elias | |
| 29 | Lokkila Jere | |
| 30 | Tuomola Iivari | |
