Blackbirds Musta - Black - E2002 Lämärit (4 - 6)
Aika:
8.12.2012 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 01:43 | Lamminpää Joel | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 01:55 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 2 | 20:20 | Rytkönen Arttu | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 22:44 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 3 | 25:02 | Rytkönen Arttu | Halme Miika |
| 2 - 4 | 28:32 | Rytkönen Arttu | Halme Miika |
| 3 - 4 | 33:27 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 5 | 33:54 | Saastamoinen Jussi | Lilja Max |
| 4 - 5 | 37:23 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 6 | 44:04 | Rantala Matias | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Vuorenmaa Topi | Maalivahti |
| 3 | Nylander Ville
| Kenttäpelaaja |
| 5 | Suorsa Saku
| Kenttäpelaaja |
| 6 | Happonen Samuli
| Kenttäpelaaja |
| 7 | Rantala Matias | Kenttäpelaaja |
| 11 | Lilja Max
| Kenttäpelaaja |
| 14 | Lamminpää Joel | Kenttäpelaaja |
| 22 | Saastamoinen Jussi | Kenttäpelaaja |
| 30 | Tuomola Iivari | Kenttäpelaaja |
| 32 | Turunen Juuso
| Kenttäpelaaja |
| 46 | Halme Miika
| Kenttäpelaaja |
| 64 | Rytkönen Arttu | Kenttäpelaaja |
| - | Lamminpää Sari | Rahastonhoitaja |
| - | Määttä Elisa | Joukkueenjohtaja |
| - | Nylander Pasi
| Valmentaja |
| - | Rantala Samuli | Valmentaja |
