Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 25 | Kuusela Herman | |
| 36 | Jokisalo Juuso | |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 3 | Nylander Ville | |
| 4 | Pearlman Tomi | |
| 5 | Suorsa Saku | |
| 6 | Happonen Samuli | |
| 8 | Holopainen Leo | |
| 9 | Vilonen Joona | |
| 11 | Lilja Max | |
| 19 | Putkinen Veeti | |
| 20 | Vesterback Veeti | |
| 23 | Kiiskinen Iiro | |
| 24 | Tuomela Samuel | |
| 26 | Huusko Jaakko | |
| 32 | Turunen Juuso | |
| 42 | Kuosmanen Perttu | |
| 46 | Halme Miika | |
| 51 | Vyhtinen Aleksi | |
| 86 | Ahonen Juho | |
| 88 | Nyholm Niki | |
| 99 | Björs Tero | |
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Happonen Marko | ||
| Nylander Pasi | ||
| Vilonen Harri | ||
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Turunen Arto | ||
|
|
||
| Huoltaja | ||
| Suorsa Pekka | ||
| Tuomela Petri | ||
|
|
||
| Rahastonhoitaja | ||
| Friström Rita | ||
