Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 26 | Fougstedt Tom | |
| 36 | Talja Lucas | |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 3 | Jokinen Jaakko | |
| 5 | Haldin Adrian | |
| 8 | Pulli Teemu | |
| 9 | Leppävuori Vertti | |
| 10 | Tyni Aulis | |
| 12 | Sundqvist Fredrik | |
| 15 | Kalliomaa Arttu | |
| 17 | Aaltonen Arttu | |
| 18 | Keskitalo Roni | |
| 21 | Ronkainen Otto | |
| 22 | Haldin Anton | |
| 23 | Talja Joel | |
| 25 | Ehro Julius | |
| 28 | Saastamoinen Jussi | |
| 31 | Forssell Axel | |
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Keskitalo Jari | ||
| Rautakivi Aki | ||
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Kalliomaa Olli | ||
| Uosukainen Tuuli | ||
|
|
||
| Huoltaja | ||
| Leppävuori Markku | ||
| Ronkainen Marko | ||
|
|
||
| Rahastonhoitaja | ||
| Jokinen Heidi | ||
