Joukkueen pelaajat
Maalivahti | ||
---|---|---|
3 | Lindroos Emil | |
50 | Auvinen Roope | |
|
||
Kenttäpelaaja | ||
Ahonen Jarkko | ||
Kontio Valtteri | ||
6 | Manninen Aaron | |
8 | Tjaga Onni | |
9 | Lindholm Kristian | |
10 | Harju Nico | |
11 | Nyman Tenho | |
12 | Kolehmainen Roni | |
15 | Euro Markus | |
16 | Enonkoski Joonas | |
18 | Heikkinen Attepetteri | |
21 | Karppinen Roope | |
24 | Leppänen Kim | |
28 | Haliseva Daniel | |
29 | Kiiskinen Julius | |
30 | Louhikko Joona | |
49 | Nyman Leo | |
62 | Happonen Samuli | |
74 | Kivisalmi Eki | |
77 | Pearlman Teemu | |
86 | Vainio Daniel | |
94 | Özlu Teoman | |
98 | Jokinen Joona | |
99 | Laukkanen Eeli | |
|
||
Päävalmentaja | ||
Suominen Lauri | ||
|
||
Valmentaja | ||
Koljonen Juha | ||
Tjaga Marko | ||
|
||
Joukkueenjohtaja | ||
Kiiskinen Jaana | ||
|
||
Rahastonhoitaja | ||
Myller Sirpa |