Joukkueen ottelut
|
|
|||
| B-Tytöt Kilpasarja | |||
|---|---|---|---|
| 18.11.2017 10.00 | PSS Musta - B-Tytöt | 1 - 1 | Raportti |
| 18.11.2017 14.00 | B-Tytöt - LOSB | 0 - 10 | Raportti |
| 16.12.2017 14.00 | SB-Pro - B-Tytöt | 5 - 4 | Raportti |
| 16.12.2017 17.00 | B-Tytöt - Northern Stars | 6 - 4 | Raportti |
| 14.01.2018 15.00 | ErVi Akatemia - B-Tytöt | 4 - 5 | Raportti |
| 14.01.2018 17.00 | B-Tytöt - ÅIF | 7 - 4 | Raportti |
| 03.02.2018 11.00 | B-Tytöt - PSS Musta | 2 - 6 | Raportti |
| 03.02.2018 17.00 | Losb - B-Tytöt | 6 - 2 | Raportti |
| 04.03.2018 11.00 | B-Tytöt - SB-Pro | 3 - 3 | Raportti |
| 04.03.2018 13.00 | Northern Stars - B-Tytöt | 5 - 2 | Raportti |
| 17.03.2018 11.00 | B-Tytöt - ErVi Akatemia | 11 - 3 | Raportti |
| 17.03.2018 14.00 | ÅIF - B-Tytöt | 0 - 12 | Raportti |
|
|
|||
|
|
|||
| B-Tytöt Alkusarja | |||
| 08.10.2017 17.00 | B-Tytöt - SB-Pro | 3 - 3 | Raportti |
| 08.10.2017 19.00 | Blackbirds - B-Tytöt | 0 - 6 | Raportti |
| 15.10.2017 10.00 | B-Tytöt - ErVi Black | 5 - 3 | Raportti |
| 15.10.2017 13.00 | Northerns Star II - B-Tytöt | 1 - 8 | Raportti |
| 29.10.2017 14.00 | B-Tytöt - M-Team | 10 - 0 | Raportti |
| 29.10.2017 20.00 | PSS Musta - B-Tytöt | 5 - 0 | Raportti |
|
|
|||
|
|
|||
| Naisten IV div. lohko 3 | |||
| 30.09.2017 13.00 | FC Vega - B-Tytöt | 2 - 7 | Raportti |
| 30.09.2017 15.00 | B-Tytöt - Pallokeisarit | 11 - 2 | Raportti |
| 21.10.2017 15.00 | Old Stars - B-Tytöt | 5 - 2 | Raportti |
| 21.10.2017 17.00 | Jokerit III - B-Tytöt | 4 - 2 | Raportti |
| 12.11.2017 15.00 | B-Tytöt - SBSV | 4 - 1 | Raportti |
| 12.11.2017 17.00 | ÅIF III - B-Tytöt | 1 - 5 | Raportti |
| 02.12.2017 17.00 | HD IBK - B-Tytöt | 1 - 5 | Raportti |
| 02.12.2017 19.00 | B-Tytöt - Loviisan Tor | 5 - 3 | Raportti |
| 17.12.2017 14.00 | B-Tytöt - NaKu | 4 - 1 | Raportti |
| 17.12.2017 18.00 | B-Tytöt - SBS Botnia | 11 - 1 | Raportti |
| 21.01.2018 9.00 | Pallokeisarit - B-Tytöt | 1 - 7 | Raportti |
| 21.01.2018 19.00 | B-Tytöt - FC Vega | 5 - 3 | Raportti |
| 10.02.2018 14.00 | B-Tytöt - Old Stars | 3 - 3 | Raportti |
| 10.02.2018 17.00 | B-Tytöt - Jokerit III | 5 - 2 | Raportti |
| 24.02.2018 12.00 | B-Tytöt - ÅIF III | 5 - 2 | Raportti |
| 24.02.2018 14.00 | SBSV - B-Tytöt | 6 - 1 | Raportti |
| 25.03.2018 10.00 | B-Tytöt - HD IBK | 6 - 3 | Raportti |
| 25.03.2018 13.00 | Loviisan Tor - B-Tytöt | 1 - 4 | Raportti |
| 22.04.2018 10.00 | SBS Botnia - B-Tytöt | 1 - 5 | Raportti |
| 22.04.2018 12.00 | NaKu - B-Tytöt | 1 - 9 | Raportti |
|
|
|||
|
|
|||
| SM-karsinta | |||
| 26.08.2017 15.15 | B-Tytöt - Pirkat | 1 - 13 | Raportti |
| 26.08.2017 17.45 | Northern Stars - B-Tytöt | 8 - 3 | Raportti |
| 27.08.2017 9.45 | Classic - B-Tytöt | 6 - 3 | Raportti |
|
|
|||
|
|
|||
| Tallink Floorball Tournament | |||
| 04.05.2018 16.30 | Täby FC - B-Tytöt | 3 - 0 | Raportti |
| 04.05.2018 18.15 | B-Tytöt - Blackbirds | 7 - 0 | Raportti |
| 05.05.2018 18.30 | B-Tytöt - VSS | 1 - 2 | Raportti |
| 05.05.2018 21.30 | B-Tytöt - Steelers | 7 - 1 | Raportti |
|
|
|||
|
|
|||
| HFC 2018 | |||
| 05.01.2018 13.35 | B-Tytöt - Blackbirds C | 2 - 0 | Raportti |
| 05.01.2018 16.10 | GrIFK - B-Tytöt | 1 - 7 | Raportti |
| 06.01.2018 17.40 | ErVi C-Akatemia - B-Tytöt | 0 - 3 | Raportti |
| 06.01.2018 19.45 | B-Tytöt - VSS | 4 - 1 | Raportti |
| 06.01.2018 21.15 | N Stars BII - B-Tytöt | 5 - 1 | Raportti |
| 07.01.2018 10.00 | B-Tytöt - Blackbirds B | 3 - 0 | Raportti |
| 07.01.2018 15.05 | B-Tytöt - VSS (Finaali) | 5 - 1 | Raportti |
|
|
|||
|
|
|||
| HämeCup 2017 | |||
| 17.09.2017 8.30 | Steelers Black - B-Tytöt | 7 - 1 | Raportti |
| 17.09.2017 10.30 | B-Tytöt - PSS | 2 - 8 | Raportti |
| 17.09.2017 15.10 | RSS Panthers - B-Tytöt | 4 - 1 | Raportti |
| 17.09.2017 16.30 | B-Tytöt - Loisto | 3 - 5 | Raportti |
|
|
|||
|
|
|||
| Loisto Cup | |||
| 12.08.2017 12.20 | PSS - B-Tytöt | 5 - 0 | Raportti |
| 12.08.2017 15.20 | B-Tytöt - Pirkat W | 2 - 4 | Raportti |
| 12.08.2017 17.20 | Ervi - B-Tytöt | 7 - 2 | Raportti |
| 13.08.2017 9.00 | Eräviikingit Akatemia - B-Tytöt | 5 - 1 | Raportti |
| 13.08.2017 11.15 | B-Tytöt - Northern Stars | 3 - 6 | Raportti |
| 13.08.2017 13.30 | B-Tytöt - Pirkat White | 0 - 3 | Raportti |
|
|
|||
|
|
|||
| Harjoitusottelut | |||
| 10.08.2017 19.00 | B-Tytöt - VSS | 3 - 8 | Raportti |
| 17.08.2017 18.00 | B-Tytöt - Tiikerit P04 | 5 - 6 | Raportti |
| 16.11.2017 19.00 | B-Tytöt - EräViikingit Akatemia B | 4 - 7 | Raportti |
| 03.01.2018 19.00 | Naiset (2.div) - B-Tytöt | 4 - 3 | Raportti |
| 22.03.2018 19.00 | B-Tytöt - SB-Vantaa C-tytöt | 6 - 2 | Raportti |
| 28.03.2018 19.00 | VSS - B-Tytöt | 2 - 5 | Raportti |
| 05.04.2018 19.00 | B-Tytöt - Blackbirds C | 5 - 0 | Raportti |
| 19.04.2018 19.00 | Tiikerit D-pojat - B-Tytöt | 2 - 7 | Raportti |
