Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 21 | Paloluoma Jemina | 01.01.2003 |
| 22 | Lehto Elsa | 01.01.2002 |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 3 | Ritala Jennika | 01.01.2001 |
| 5 | Virtanen Minni | 01.01.2002 |
| 6 | Siponen Mirella | 01.01.2002 |
| 7 | Kälkäinen Julia | 01.01.2002 |
| 16 | Fau Tapaninen Isabel | 01.01.2002 |
| 18 | Torikka Nina | 01.01.2002 |
| 26 | Narinen Rosa | 01.01.2001 |
| 33 | Räisänen Ria-Mari | 01.01.2002 |
| 43 | Ahonen Helmi | 01.01.2002 |
| 66 | Wink Aada | 01.01.2003 |
| 70 | Lippojoki Inka | 01.01.2002 |
| 88 | Lyytikäinen Erika | 01.01.2003 |
| 91 | Halonen Heta | 01.01.2001 |
|
|
||
| Päävalmentaja | ||
| Lyytikäinen Tim | ||
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Kälkäinen Veikka | ||
