|
| SSBL Välisarja, B-lohko ES TD-B |
|
| SSBL Alkusarja TD-03 ES |
|
| HFC2016 |
|
| Timanttiturnaus 2015 |
|
| Harjoitusottelut |
| 12.09.2013 17.00 | E-Tytöt Suncats - ÅIF | 4 - 6 | Raportti |
| 17.09.2013 17.00 | ÅIF - E-Tytöt Suncats | 7 - 1 | Raportti |
| 02.10.2013 19.00 | SSV - E-Tytöt Suncats | 6 - 4 | Raportti |
| 03.10.2013 17.00 | E-Tytöt Suncats - SSV | 6 - 7 | Raportti |
| 09.10.2013 19.00 | SB-Vantaa - E-Tytöt Suncats | 6 - 2 | Raportti |
|
| Vierumäki Floorball Cup |
|
| HFC 2014 |
| 03.01.2014 15.00 | SSV Black - E-Tytöt Suncats | 6 - 1 | Raportti |
| 03.01.2014 19.00 | E-Tytöt Suncats - PSS | 1 - 9 | Raportti |
| 04.01.2014 10.10 | SB-Vantaa Säihke - E-Tytöt Suncats | 2 - 5 | Raportti |
| 04.01.2014 17.15 | SB-Pro - E-Tytöt Suncats | 5 - 4 | Raportti |
|
| SSBL E-TYTÖT HAASTAJASARJA |
| 12.10.2013 10.00 | Erä - E-Tytöt Suncats | 1 - 7 | Raportti |
| 12.10.2013 11.30 | PSS Musta - E-Tytöt Suncats | 4 - 4 | Raportti |
| 03.11.2013 9.00 | E-Tytöt Suncats - ÅIF Valkoinen | 4 - 0 | Raportti |
| 03.11.2013 11.15 | E-Tytöt Suncats - SB-Pro II | 14 - 1 | Raportti |
| 24.11.2013 11.30 | E-Tytöt Suncats - Erä | 8 - 1 | Raportti |
| 24.11.2013 13.00 | E-Tytöt Suncats - PSS Musta | 5 - 2 | Raportti |
| 08.12.2013 12.30 | ÅIF Valkoinen - E-Tytöt Suncats | 0 - 7 | Raportti |
| 08.12.2013 14.00 | SB-Pro II - E-Tytöt Suncats | 0 - 22 | Raportti |
|
| SSBL E-TYTÖT KILPA B-LOHKO |
| 11.01.2014 9.00 | E-Tytöt Suncats - PSS Musta | 1 - 4 | Raportti |
| 11.01.2014 11.15 | LoSB Timantit - E-Tytöt Suncats | 7 - 4 | Raportti |
| 09.02.2014 15.00 | E-Tytöt Suncats - Light Iron | 4 - 3 | Raportti |
| 09.02.2014 16.30 | SB Vantaa Säihke - E-Tytöt Suncats | 4 - 1 | Raportti |
| 08.03.2014 11.45 | PSS Musta - E-Tytöt Suncats | 2 - 1 | Raportti |
| 08.03.2014 13.15 | E-Tytöt Suncats - LoSB Timantit | 1 - 4 | Raportti |
| 29.03.2014 9.45 | Light Iron - E-Tytöt Suncats | 5 - 1 | Raportti |
| 29.03.2014 11.15 | E-Tytöt Suncats - SB Vantaa Säihke | 3 - 5 | Raportti |