Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 75 | Hall Toni | |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 2 | Santalahti Jere | |
| 3 | Jones Kevin | |
| 5 | Pulkamo Olli | |
| 7 | Heikkinen Jukka-Pekka | |
| 8 | Sormunen Santeri | |
| 9 | Kämäräinen Jukka | |
| 10 | Puromäki Mikko | |
| 13 | Peltokorpi Elmeri | |
| 17 | Wiren Anton | |
| 18 | Hyvönen Matias | |
| 20 | Ahola Teemu | |
| 24 | Kantola Miki | |
| 30 | Paul Jan-Henrik | |
| 32 | Laitinen Jere | |
| 33 | Järvinen Roope | |
| 35 | Haliseva Ville | |
| 37 | Pettersson Henrik | |
| 47 | Palisalo Arvi | |
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Eklund Mathias | ||
| Pettersson Stefan | ||
| Santalahti Jussi | ||
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Pettersson Stefan | ||
|
|
||
| Huoltaja | ||
| Ahola Keijo | ||
| Hall John | ||
|
|
||
| Rahastonhoitaja | ||
| Wiren Jerry | ||
|
|
||
| Webmaster | ||
| Kantola Jarmo | ||
