Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 29 | Hihnala Leevi | |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 6 | Toivonen Janne | |
| 7 | Tuohisto-Kokko Otto | |
| 9 | Ahola Teemu | |
| 10 | Leino Niklas | |
| 11 | Rajala Petteri | |
| 13 | Helin Antti | |
| 14 | Kretov Evgeny | |
| 17 | Järvinen Jimi | |
| 20 | Korvenpää Eemeli | |
| 23 | Juho Jimi | |
| 25 | Sallinen Jani | |
| 26 | Nyqvist Niko | |
| 27 | Laakso Teemu | |
| 30 | Paul Henrik | |
| 46 | Raitolehto Aleksi | |
| 47 | Mononen Henri | |
| 52 | Salminen Leevi | |
| 71 | Suikkanen Emil | |
| 93 | Lehtimäki Teemu | |
