Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 75 | Eho Tatu | |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 6 | Nikulshin Nikita | |
| 7 | Seira Arttu | |
| 8 | Laukkanen Eeli | |
| 9 | Kivelä Anton | |
| 10 | Harju Nico | |
| 11 | Laukkanen Matias | |
| 14 | Heikkilä Jesse | |
| 16 | Koljonen Lukas | |
| 18 | Romppainen Jesse | |
| 19 | Leinonen Jesse | |
| 21 | Pasanen Jesse | |
| 33 | Tjaga Onni | |
| 37 | Ahonen Jarkko | |
| 38 | Kalpio Nestori | |
| 50 | Rantala Jami | |
| 55 | Korvenpää Aapeli | |
| 72 | Mäkinen Aleksi | |
| 88 | Venäläinen Jaakko | |
| 91 | Hirvasniemi Kim | |
