Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 24 | Vuento Henri | |
| 31 | Laakamo Emil | |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 3 | Laine Petri | |
| 5 | Aalto Jasu | |
| 6 | Hirvelä Nemo | |
| 7 | Hirvi Valtteri | |
| 8 | Kettunen Kalle | |
| 9 | Keränen Oskari | |
| 10 | Makkonen Sami | |
| 17 | Ahokas Valtteri | |
| 18 | Ristolainen Jaakko | |
| 19 | Numminen Miko | |
| 20 | Euro Markus | |
| 20 | Savallampi Saku | |
| 21 | Raiskio Joel | |
| 24 | Raina Petteri | |
| 25 | Kullström Elton | |
| 25 | Viljanen Juho | |
| 26 | Nykänen Tim | |
| 33 | Seppä Markus | |
| 36 | Piippo Tatu | |
| 42 | Timonen Jiri | |
| 55 | Puurunen Jere | |
| 67 | Nyyssönen Tuomas | |
| 72 | Bjondahl Andreas | |
| 88 | Calenius Oscar | |
|
|
||
| Päävalmentaja | ||
| Numminen Pete | ||
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Timonen Pasi | ||
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Savallampi Minna | ||
