Oilers NG - C2002 Edustus (8 - 4)
Aika:
10.10.2015 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 2 - 1 | 13:29 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 1 | 15:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 1 | 21:20 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 1 | 25:33 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 1 | 27:54 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 2 | 29:24 | Nylander Ville | Aaltonen Arttu |
| 7 - 2 | 29:54 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 3 (yliv.) | 36:58 | Nylander Ville | Aaltonen Arttu |
| 7 - 4 (yliv.) | 39:54 | Nyholm Niki | Laitila Robert |
| 8 - 4 | 44:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 0 | 6:28 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 7:14 | Leppävuori Vertti | Aaltonen Arttu |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Jokinen Jaakko
| Kenttäpelaaja |
| 5 | Suorsa Saku
| Kenttäpelaaja |
| 6 | Happonen Samuli
| Kenttäpelaaja |
| 11 | Uosukainen Veikka
| Kenttäpelaaja |
| 21 | Ronkainen Otto
| Kenttäpelaaja |
| 25 | Kuusela Herman
| Maalivahti |
| 36 | Jokisalo Juuso
| Maalivahti |
| 66 | Nylander Ville
| Kenttäpelaaja |
| 88 | Nyholm Niki
| Kenttäpelaaja |
| - | Aaltonen Arttu | Kenttäpelaaja |
| - | Keskitalo Roni | Kenttäpelaaja |
| - | Leppävuori Vertti | Kenttäpelaaja |
| - | Saastamoinen Jussi | Kenttäpelaaja |
| - | Tuomela Samuel | Kenttäpelaaja |
| - | Turunen Juuso | Kenttäpelaaja |
