Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 25 | Kuusela Herman | |
| 26 | Fougstedt Tom | |
| 36 | Jokisalo Juuso | |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 3 | Jokinen Jaakko | |
| 5 | Suorsa Saku | |
| 6 | Happonen Samuli | |
| 9 | Vilonen Joona | |
| 10 | Marjanen Eetu | |
| 11 | Uosukainen Veikka | |
| 12 | Sundqvist Fredrik | |
| 16 | Kivelä Akseli | |
| 19 | Putkinen Veeti | |
| 21 | Ronkainen Otto | |
| 22 | Vähätupa Theo | |
| 40 | Laitila Robert | |
| 50 | Hallikainen Samuel | |
| 60 | Terhonen Thomas | |
| 66 | Nylander Ville | |
| 88 | Nyholm Niki | |
| 92 | Vähäkangas Asser | |
|
|
||
| Päävalmentaja | ||
| Lehtelä Risto | ||
