Erä III - C2002 Edustus (0 - 11)
Aika:
25.10.2015 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 3 | 10:46 | Nylander Ville | Ronkainen Otto |
| 0 - 4 | 20:23 | Nylander Ville | Leppävuori Vertti |
| 0 - 5 | 21:06 | Happonen Samuli | Uosukainen Veikka |
| 0 - 6 | 22:51 | Ronkainen Otto | Leppävuori Vertti |
| 0 - 7 | 23:14 | Keskitalo Roni | Ei syöttäjää |
| 0 - 8 | 24:07 | Ronkainen Otto | Tuntematon pelaaja |
| 0 - 9 | 29:03 | Nylander Ville | Leppävuori Vertti |
| 0 - 10 | 39:37 | Turunen Juuso | Ronkainen Otto |
| 0 - 1 | 3:16 | Laitila Robert | Turunen Juuso |
| 0 - 11 | 42:50 | Ronkainen Otto | Laitila Robert |
| 0 - 2 | 8:00 | Leppävuori Vertti | Keskitalo Roni |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 33:32 | Laitila Robert | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Jokinen Jaakko
| Kenttäpelaaja |
| 5 | Suorsa Saku
| Kenttäpelaaja |
| 6 | Happonen Samuli
| Kenttäpelaaja |
| 11 | Uosukainen Veikka
| Kenttäpelaaja |
| 21 | Ronkainen Otto
| Kenttäpelaaja |
| 25 | Kuusela Herman
| Maalivahti |
| 36 | Jokisalo Juuso
| Maalivahti |
| 40 | Laitila Robert
| Kenttäpelaaja |
| 66 | Nylander Ville
| Kenttäpelaaja |
| 88 | Nyholm Niki
| Kenttäpelaaja |
| - | Aaltonen Arttu | Kenttäpelaaja |
| - | Keskitalo Roni | Kenttäpelaaja |
| - | Leppävuori Vertti | Kenttäpelaaja |
| - | Turunen Juuso | Kenttäpelaaja |
