Indians Black - C2002 Edustus (3 - 8)
Aika:
17.1.2016 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 04:28 | Leppävuori Vertti | Aaltonen Arttu |
| 0 - 2 | 04:36 | Suorsa Saku | Ronkainen Otto |
| 0 - 3 | 05:19 | Pulli Teemu | Ei syöttäjää |
| 0 - 4 | 07:18 | Tuntematon pelaaja | Pulli Teemu |
| 0 - 5 (yliv.) | 24:58 | Ronkainen Otto | Leppävuori Vertti |
| 0 - 6 | 28:10 | Turunen Juuso | Keskitalo Roni |
| 0 - 7 | 29:59 | Aaltonen Arttu | Leppävuori Vertti |
| 1 - 7 | 30:26 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 8 | 32:34 | Happonen Samuli | Aaltonen Arttu |
| 2 - 8 | 40:58 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 8 | 43:04 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 44:26 | Keskitalo Roni | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Jokinen Jaakko
| Kenttäpelaaja |
| 5 | Suorsa Saku
| Kenttäpelaaja |
| 6 | Happonen Samuli
| Kenttäpelaaja |
| 11 | Uosukainen Veikka
| Kenttäpelaaja |
| 21 | Ronkainen Otto
| Kenttäpelaaja |
| 36 | Jokisalo Juuso
| Maalivahti |
| 40 | Laitila Robert
| Kenttäpelaaja |
| 66 | Nylander Ville
| Kenttäpelaaja |
| - | Aaltonen Arttu | Kenttäpelaaja |
| - | Keskitalo Roni | Kenttäpelaaja |
| - | Leppävuori Vertti | Kenttäpelaaja |
| - | Pulli Teemu | Kenttäpelaaja |
| - | Saastamoinen Jussi | Kenttäpelaaja |
| - | Turunen Juuso | Kenttäpelaaja |
