C2002 Edustus - Indians Black (11 - 1)
Aika:
5.3.2016 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 2 - 0 | 15:09 | Aaltonen Arttu | Leppävuori Vertti |
| 3 - 0 | 18:38 | Turunen Juuso | Leppävuori Vertti |
| 4 - 0 | 21:59 | Suorsa Saku | Happonen Samuli |
| 5 - 0 | 28:16 | Turunen Juuso | Ei syöttäjää |
| 6 - 0 | 29:25 | Jokinen Jaakko | Leppävuori Vertti |
| 7 - 0 (rang.) | 34:09 | Leppävuori Vertti | Ei syöttäjää |
| 8 - 0 | 40:18 | Aaltonen Arttu | Leppävuori Vertti |
| 9 - 0 | 41:40 | Leppävuori Vertti | Aaltonen Arttu |
| 9 - 1 | 43:37 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 1 | 44:07 | Turunen Juuso | Ei syöttäjää |
| 11 - 1 | 44:15 | Leppävuori Vertti | Aaltonen Arttu |
| 1 - 0 | 5:03 | Leppävuori Vertti | Uosukainen Veikka |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 44:43 | Aaltonen Arttu | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Jokinen Jaakko
| Kenttäpelaaja |
| 5 | Suorsa Saku
| Kenttäpelaaja |
| 6 | Happonen Samuli
| Kenttäpelaaja |
| 11 | Uosukainen Veikka
| Kenttäpelaaja |
| 21 | Ronkainen Otto
| Kenttäpelaaja |
| 25 | Kuusela Herman
| Maalivahti |
| 36 | Jokisalo Juuso
| Maalivahti |
| 40 | Laitila Robert
| Kenttäpelaaja |
| 66 | Nylander Ville
| Kenttäpelaaja |
| 88 | Nyholm Niki
| Kenttäpelaaja |
| - | Aaltonen Arttu | Kenttäpelaaja |
| - | Keskitalo Roni | Kenttäpelaaja |
| - | Leppävuori Vertti | Kenttäpelaaja |
| - | Pulli Teemu | Kenttäpelaaja |
| - | Saastamoinen Jussi | Kenttäpelaaja |
| - | Turunen Juuso | Kenttäpelaaja |
