C2002 Edustus - GrIFK Green (1 - 4)
Aika:
19.3.2016 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 3 | 11:14 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 2 | 1:34 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 1 | 25.06 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 4 | 27:38 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 4 | 42:17 | Laitila Robert | Suorsa Saku |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 21:02 | Leppävuori Vertti | 2 min |
| 2:55 | Vastustaja | 2 min |
| 31:55 | Laitila Robert | 2 min |
| 38:31 | Ronkainen Otto | 2 min |
| 44:53 | Vastustaja | 2 min |
| 6:23 | Nylander Ville | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Jokinen Jaakko
| Kenttäpelaaja |
| 5 | Suorsa Saku
| Kenttäpelaaja |
| 11 | Uosukainen Veikka
| Kenttäpelaaja |
| 21 | Ronkainen Otto
| Kenttäpelaaja |
| 25 | Kuusela Herman
| Maalivahti |
| 36 | Jokisalo Juuso
| Maalivahti |
| 40 | Laitila Robert
| Kenttäpelaaja |
| 66 | Nylander Ville
| Kenttäpelaaja |
| - | Aaltonen Arttu | Kenttäpelaaja |
| - | Keskitalo Roni | Kenttäpelaaja |
| - | Leppävuori Vertti | Kenttäpelaaja |
| - | Pulli Teemu | Kenttäpelaaja |
| - | Turunen Juuso | Kenttäpelaaja |
