Oilers - C2002 Edustus (6 - 3)
Aika:
24.4.2016 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 2 - 0 | 11:56 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 0 | 14:56 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 1 | 19:49 | Ronkainen Otto | Uosukainen Veikka |
| 3 - 2 | 21:17 | Uosukainen Veikka | Ei syöttäjää |
| 4 - 2 | 30:25 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 2 (rang.) | 32:47 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 3 | 33:47 | Leppävuori Vertti | Uosukainen Veikka |
| 6 - 3 (tm) | 44:40 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 0 | 4:03 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 22:12 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 32:47 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 40:59 | Vastustaja | 2 min |
| 41:36 | Ronkainen Otto | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Jokinen Jaakko
| Kenttäpelaaja |
| 5 | Suorsa Saku
| Kenttäpelaaja |
| 6 | Happonen Samuli
| Kenttäpelaaja |
| 11 | Uosukainen Veikka
| Kenttäpelaaja |
| 21 | Ronkainen Otto
| Kenttäpelaaja |
| 25 | Kuusela Herman
| Maalivahti |
| 36 | Jokisalo Juuso
| Maalivahti |
| 40 | Laitila Robert
| Kenttäpelaaja |
| 66 | Nylander Ville
| Kenttäpelaaja |
| 88 | Nyholm Niki
| Kenttäpelaaja |
| - | Aaltonen Arttu | Kenttäpelaaja |
| - | Keskitalo Roni | Kenttäpelaaja |
| - | Leppävuori Vertti | Kenttäpelaaja |
| - | Pulli Teemu | Kenttäpelaaja |
| - | Saastamoinen Jussi | Kenttäpelaaja |
| - | Turunen Juuso | Kenttäpelaaja |
