Top Team 01 - C2002 Edustus (5 - 4)
Aika:
14.8.2016 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 1 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 2 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 3 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 4 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Jokinen Jaakko
| Kenttäpelaaja |
| 5 | Suorsa Saku
| Kenttäpelaaja |
| 6 | Happonen Samuli
| Kenttäpelaaja |
| 10 | Marjanen Eetu
| Kenttäpelaaja |
| 11 | Uosukainen Veikka
| Kenttäpelaaja |
| 12 | Sundqvist Fredrik
| Kenttäpelaaja |
| 16 | Kivelä Akseli
| Kenttäpelaaja |
| 21 | Ronkainen Otto
| Kenttäpelaaja |
| 25 | Kuusela Herman
| Maalivahti |
| 36 | Jokisalo Juuso
| Maalivahti |
| 40 | Laitila Robert
| Kenttäpelaaja |
| 66 | Nylander Ville
| Kenttäpelaaja |
| 88 | Nyholm Niki
| Kenttäpelaaja |
| - | Aaltonen Arttu | Kenttäpelaaja |
| - | Halme Miika | Kenttäpelaaja |
| - | Keskitalo Roni | Kenttäpelaaja |
| - | Kirvesmäki Aki | Kenttäpelaaja |
| - | Mäenpää Konsta | Kenttäpelaaja |
| - | Rantanen Jiri | Kenttäpelaaja |
| - | Saastamoinen Jussi | Kenttäpelaaja |
| - | Turunen Juuso | Kenttäpelaaja |
