C2002 Edustus - Oilers NG (1 - 9)
Aika:
6.9.2016 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 5 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 6 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 7 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 9 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:00 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 00:00 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Jokinen Jaakko
| Kenttäpelaaja |
| 5 | Suorsa Saku
| Kenttäpelaaja |
| 10 | Marjanen Eetu
| Kenttäpelaaja |
| 11 | Uosukainen Veikka
| Kenttäpelaaja |
| 12 | Sundqvist Fredrik
| Kenttäpelaaja |
| 16 | Kivelä Akseli
| Kenttäpelaaja |
| 21 | Ronkainen Otto
| Kenttäpelaaja |
| 25 | Kuusela Herman
| Maalivahti |
| 66 | Nylander Ville
| Kenttäpelaaja |
| 88 | Nyholm Niki
| Kenttäpelaaja |
| - | Aaltonen Arttu | Kenttäpelaaja |
| - | Halme Miika | Kenttäpelaaja |
| - | Keskitalo Roni | Kenttäpelaaja |
| - | Kirvesmäki Aki | Kenttäpelaaja |
| - | Mäenpää Konsta | Kenttäpelaaja |
| - | Rantanen Jiri | Kenttäpelaaja |
