C2002 Edustus - Tiikerit III (Tykit) (11 - 8)
Aika:
19.11.2016 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 02:44 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 2 | 02:44 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 2 | 05:56 | Happonen Samuli | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 05:56 | Happonen Samuli | Ei syöttäjää |
| 3 - 2 | 07:08 | Kirvesmäki Aki | Suorsa Saku |
| 4 - 2 | 07:08 | Kirvesmäki Aki | Suorsa Saku |
| 4 - 3 | 11:14 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 4 | 11:14 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 4 | 14:57 | Happonen Samuli | Ei syöttäjää |
| 6 - 4 | 14:57 | Happonen Samuli | Ei syöttäjää |
| 7 - 4 | 18:35 | Kirvesmäki Aki | Kivelä Akseli |
| 8 - 4 | 18:35 | Kirvesmäki Aki | Kivelä Akseli |
| 8 - 5 | 23:35 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 6 | 23:35 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 7 | 26:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 8 | 26:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 9 - 8 | 29:15 | Kirvesmäki Aki | Ei syöttäjää |
| 10 - 8 | 29:15 | Kirvesmäki Aki | Ei syöttäjää |
| 10 - 9 | 34:16 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 10 | 34:16 | Vastustaja | Vastustaja |
| 11 - 10 | 35:12 | Laitila Robert | Uosukainen Veikka |
| 12 - 10 | 35:12 | Laitila Robert | Uosukainen Veikka |
| 13 - 10 | 39:03 | Ronkainen Otto | Sundqvist Fredrik |
| 14 - 10 | 39:03 | Ronkainen Otto | Sundqvist Fredrik |
| 15 - 10 | 39:08 | Rantanen Jiri | Kirvesmäki Aki |
| 16 - 10 | 39:08 | Rantanen Jiri | Kirvesmäki Aki |
| 16 - 11 | 40:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 16 - 12 | 40:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 17 - 12 | 42:33 | Ronkainen Otto | Marjanen Eetu |
| 18 - 12 | 42:33 | Ronkainen Otto | Marjanen Eetu |
| 18 - 13 | 46:26 | Vastustaja | Vastustaja |
| 18 - 14 | 46:26 | Vastustaja | Vastustaja |
| 19 - 14 | 51:41 | Kirvesmäki Aki | Rantanen Jiri |
| 20 - 14 | 51:41 | Kirvesmäki Aki | Rantanen Jiri |
| 20 - 15 | 53:58 | Vastustaja | Vastustaja |
| 20 - 16 | 53:58 | Vastustaja | Vastustaja |
| 21 - 16 | 59:58 | Ronkainen Otto | Kivelä Akseli |
| 22 - 16 | 59:58 | Ronkainen Otto | Kivelä Akseli |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:00 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 00:00 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 00:00 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 00:00 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 00:00 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 23:00 | Vastustaja | 2 min |
| 34:16 | Vastustaja | 2 min |
| 44:13 | Vastustaja | 2 min |
| 46:21 | Marjanen Eetu | 2 min |
| 54:18 | Keskitalo Roni | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Suorsa Saku
| Kenttäpelaaja |
| 5 | Suorsa Saku
| Kenttäpelaaja |
| 6 | Happonen Samuli
| Kenttäpelaaja |
| 6 | Happonen Samuli
| Kenttäpelaaja |
| 10 | Marjanen Eetu
| Kenttäpelaaja |
| 10 | Marjanen Eetu
| Kenttäpelaaja |
| 11 | Uosukainen Veikka
| Kenttäpelaaja |
| 11 | Uosukainen Veikka
| Kenttäpelaaja |
| 12 | Sundqvist Fredrik
| Kenttäpelaaja |
| 12 | Sundqvist Fredrik
| Kenttäpelaaja |
| 16 | Kivelä Akseli
| Kenttäpelaaja |
| 16 | Kivelä Akseli
| Kenttäpelaaja |
| 21 | Ronkainen Otto
| Kenttäpelaaja |
| 21 | Ronkainen Otto
| Kenttäpelaaja |
| 25 | Kuusela Herman
| Maalivahti |
| 25 | Kuusela Herman
| Maalivahti |
| 36 | Jokisalo Juuso
| Maalivahti |
| 36 | Jokisalo Juuso
| Maalivahti |
| 40 | Laitila Robert
| Kenttäpelaaja |
| 40 | Laitila Robert
| Kenttäpelaaja |
| 66 | Nylander Ville
| Kenttäpelaaja |
| 66 | Nylander Ville
| Kenttäpelaaja |
| 88 | Nyholm Niki
| Kenttäpelaaja |
| 88 | Nyholm Niki
| Kenttäpelaaja |
| - | Aaltonen Arttu | Kenttäpelaaja |
| - | Aaltonen Arttu | Kenttäpelaaja |
| - | Halme Miika | Kenttäpelaaja |
| - | Halme Miika | Kenttäpelaaja |
| - | Keskitalo Roni | Kenttäpelaaja |
| - | Keskitalo Roni | Kenttäpelaaja |
| - | Kirvesmäki Aki | Kenttäpelaaja |
| - | Kirvesmäki Aki | Kenttäpelaaja |
| - | Rantanen Jiri | Kenttäpelaaja |
| - | Rantanen Jiri | Kenttäpelaaja |
| - | Saastamoinen Jussi | Kenttäpelaaja |
| - | Saastamoinen Jussi | Kenttäpelaaja |
