Karhut - C2002 Edustus (6 - 7)
Aika:
20.1.2018 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:39 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 (yliv.) | 14:56 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 1 | 17:34 | Uosukainen Veikka | Nyholm Niki |
| 3 - 1 | 18:37 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 2 (yliv.) | 36:48 | Laitila Robert | Kivelä Akseli |
| 4 - 2 | 37:01 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 3 | 38:07 | Kivelä Akseli | Suorsa Saku |
| 5 - 3 | 44:40 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 3 | 49:08 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 4 | 49:45 | Laitila Robert | Suorsa Saku |
| 6 - 5 (yliv.) | 50:30 | Vähäkangas Asser | Ronkainen Otto |
| 6 - 6 | 59:58 | Kivelä Akseli | Laitila Robert |
| 6 - 7 (ja) | 62:02 | Kivelä Akseli | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 13:21 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 36:29 | Vastustaja | 2 min |
| 49:53 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Suorsa Saku
| Kenttäpelaaja |
| 6 | Happonen Samuli
| Kenttäpelaaja |
| 9 | Vilonen Joona
| Kenttäpelaaja |
| 10 | Marjanen Eetu
| Kenttäpelaaja |
| 11 | Uosukainen Veikka
| Kenttäpelaaja |
| 12 | Sundqvist Fredrik
| Kenttäpelaaja |
| 16 | Kivelä Akseli
| Kenttäpelaaja |
| 19 | Putkinen Veeti
| Kenttäpelaaja |
| 21 | Ronkainen Otto
| Kenttäpelaaja |
| 22 | Vähätupa Theo
| Kenttäpelaaja |
| 26 | Fougstedt Tom
| Maalivahti |
| 40 | Laitila Robert
| Kenttäpelaaja |
| 50 | Hallikainen Samuel
| Kenttäpelaaja |
| 88 | Nyholm Niki
| Kenttäpelaaja |
| 92 | Vähäkangas Asser
| Kenttäpelaaja |
