Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| Andersson Christian | 01.01.1999 | |
|
|
||
| Puolustaja | ||
| Numminen Miko | 01.01.2000 | |
| 5 | Uosukainen Juho | 01.01.2000 |
| 7 | Tuohisto-Kokko Otto | 01.01.1999 |
| 11 | Viljanen Juho | 01.01.2000 |
| 24 | Raina Petteri | 01.01.2000 |
| 25 | Sallinen Jani | 01.01.1999 |
| 33 | Savallampi Saku | 01.01.2000 |
|
|
||
| Hyökkääjä | ||
| Lindberg Atte | 01.01.2000 | |
| 6 | Toivonen Jonne | 01.01.1999 |
| 15 | Saarinen Eino | 01.01.2000 |
| 20 | Korvenpää Eemeli | 01.01.1999 |
| 27 | Leino Niklas | 01.01.1999 |
| 29 | Metsojoki Mikko | 01.01.2000 |
| 50 | Rajala Petteri | 01.01.1999 |
| 61 | Hamari Ville | 01.01.1999 |
| 71 | Suikkanen Eemil | 01.01.1999 |
| 99 | Calenius Oscar | 01.01.2000 |
|
|
||
| Päävalmentaja | ||
| Jormanainen Matti | ||
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Mäkelä Miro | ||
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Toivonen Jarmo | ||
|
|
||
| Huoltaja | ||
| Sallinen Teuvo | ||
| Savallampi Minna | ||
