Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 1 | Palin Kimi | 01.01.1992 |
| 31 | Aschan Niklas | 01.01.1992 |
|
|
||
| Puolustaja | ||
| 9 | Huolman Topias | 01.01.1992 |
| 15 | Koivunen Emil | 01.01.1992 |
| 19 | Kiviharju Antti | 01.01.1992 |
|
|
||
| Hyökkääjä | ||
| 3 | Pajuoja Eetu | 01.01.1991 |
| 7 | Arasmo Samuel | 01.01.1992 |
| 10 | Lyhykäinen Samuel | 01.01.1992 |
| 11 | Koivisto Rene | 01.01.1992 |
| 12 | Kotilainen Jouni | 01.01.1992 |
| 17 | Willberg Sami | 01.01.1992 |
| 24 | Oksa Sami | 01.01.1992 |
| 29 | Välilä Joni | 01.01.1992 |
| 58 | Pere Sampo | 01.01.1992 |
|
|
||
| Päävalmentaja | ||
| Arasmo Ari | ||
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Huolman Jarno | ||
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Willberg Kirsi | ||
