Joukkueen ottelut
|
|
||||
| Haastajasarja lohko 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Haastajajatkosarja E-lohko | ||||
|
|
||||
| http://salibandy.net/kilpailutoiminta/tulospalvelu/etela-suomi-pojat-c1-6lohko-otteluohjelma-2010-2011 | ||||
| 09.10.2010 | C95 Power - SSV II | 4 - 2 | Raportti | |
| 24.10.2010 | FC Tuusula - C95 Power | 9 - 6 | Raportti | |
| 24.10.2010 | ÅIF - C95 Power | 14 - 6 | Raportti | |
| 07.11.2010 | C95 Power - Pauhu | 2 - 7 | Raportti | |
| 07.11.2010 | Loiske - C95 Power | 3 - 6 | Raportti | |
| 27.11.2010 | SSV II - C95 Power | 8 - 10 | Raportti | |
| 27.11.2010 | C95 Power - Indians | 9 - 3 | Raportti | |
| 19.12.2010 | HaHy - C95 Power | 2 - 3 | Raportti | |
| 19.12.2010 | C95 Power - PakVi | 3 - 2 | Raportti | |
| 15.01.2011 | Indians CH - C95 Power | 3 - 12 | Raportti | |
| 15.01.2011 | C95 Power - Pauhu | 6 - 9 | Raportti | |
| 30.01.2011 | PakVi - C95 Power | 4 - 4 | Raportti | |
| 30.01.2011 | C95 Power - SSV II | 3 - 4 | Raportti | |
| 13.02.2011 | Pauhu - C95 Power | 3 - 4 | Raportti | |
| 13.02.2011 | C95 Power - HaHy | 5 - 4 | Raportti | |
| 06.03.2011 | SSV II - C95 Power | 3 - 7 | Raportti | |
| 06.03.2011 | C95 Power - PakVi | 5 - 3 | Raportti | |
| 06.03.2011 | C95 Power - Indians | 3 - 7 | Raportti | |
| 26.03.2011 | C95 Power - HaHy | x - x | Paikka | |
| 26.03.2011 | C95 Power - Pauhu | x - x | Paikka | |
