Joukkueen pelaajat
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
|---|---|---|
| 2 | Hukkanen Tuomas | |
| 5 | Koljonen Ilari | |
| 6 | Vastamäki Ville | |
| 7 | Nurmi Anton | |
| 8 | Satosuo Teemu | |
| 9 | Laakso Marco | |
| 10 | Petra Masa | |
| 12 | Niemelä Wille | |
| 13 | Holm Samuel | |
| 14 | Brandt Rene | |
| 15 | Tarvainen Juho | |
| 17 | Kunnas Jonne | |
| 18 | Kuosa Jani | |
| 20 | Kärkkäinen Konsta | |
| 21 | Rönkä Niklas | |
| 22 | Kettunen Valtteri | |
| 23 | Eriksson Tuomas | |
| 23 | Salminen Olli | |
| 26 | Vilen Christian | |
| 27 | Vaarala Arvo | |
| 28 | Rönkkö Eetu | |
| 47 | Caselius Sakari | |
| 73 | Koivumäki Atte | |
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Hukkanen Pertti | ||
| Kunnas Joni | ||
| Kuosa Juha | ||
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Vastamäki Pasi | ||
|
|
||
| Rahastonhoitaja | ||
| Kettunen Päivi | ||
|
|
||
| Otteluvastaava | ||
| Eriksson Hoki | ||
