|
| Alueliiga, ylempi jatkosarja |
|
| Alueen eliittijatkosarja |
|
| Helsinki Floorball Cup |
|
| Alueliiga |
|
| Aluekilpasarja |
|
| Harjoitusottelut |
| 20.08.2012 19.00 | C98 edustus - Tiikerit B-tytöt | 6 - 1 | Raportti |
| 21.08.2012 18.20 | Tiikerit B-tytöt - C98 edustus | 5 - 6 | Raportti |
| 07.09.2012 17.00 | AC HaKi - C98 edustus | 2 - 10 | Raportti |
| 13.09.2012 20.30 | Tiikerit B-tytöt - C98 edustus | 1 - 4 | Raportti |
| 24.09.2012 19.00 | C98 edustus - Erä 99 | 0 - 5 | Raportti |
| 16.11.2012 17.00 | AC HaKi - C98 edustus | 3 - 5 | Raportti |
| 05.02.2013 18.00 | Tiikerit B-tytöt - C98 edustus | 5 - 6 | Raportti |
| 13.02.2013 18.00 | C98 edustus - Blackbirds | 1 - 7 | Raportti |
| 15.04.2013 19.00 | C98 edustus - AC HaKi | 3 - 2 | Raportti |
|
| SM-karsinta, 1. kierros |
|
| Alueliiga, alempi jatkosarja |
| 19.12.2012 18.00 | C98 edustus - GrIFK Leijonat | 4 - 5 | Raportti |
| 08.01.2013 19.00 | KorsKa Hurricanes - C98 edustus | 3 - 9 | Raportti |
| 23.01.2013 18.00 | C98 edustus - Rangers Penguins | 7 - 3 | Raportti |
| 08.02.2013 17.00 | SB-Pro Flyers - C98 edustus | 2 - 8 | Raportti |
| 27.02.2013 18.00 | C98 edustus - M-Team Blue | 9 - 4 | Raportti |
| 11.03.2013 19.00 | HIFK - C98 edustus | 6 - 6 | Raportti |
| 16.04.2013 17.30 | C98 edustus - SSV 98, puolivälierä | 1 - 6 | Raportti |
|
| Alueliiga, alkulohko |
| 10.10.2012 18.00 | C98 edustus - GrIFK Wild | 1 - 12 | Raportti |
| 22.10.2012 19.00 | HIFK - C98 edustus | 6 - 9 | Raportti |
| 31.10.2012 18.00 | C98 edustus - Erä | 0 - 11 | Raportti |
| 14.11.2012 19.00 | Rangers Players - C98 edustus | 14 - 1 | Raportti |
|
| Eliittijatkosarja |
| 18.11.2012 10.00 | C98 edustus - PSS | 3 - 3 | Raportti |
| 18.11.2012 12.00 | Oilers NG - C98 edustus | 8 - 1 | Raportti |
| 02.12.2012 14.00 | Erä Sininen - C98 edustus | 3 - 3 | Raportti |
| 02.12.2012 19.00 | C98 edustus - M-Team | 3 - 5 | Raportti |
| 08.12.2012 10.00 | Loiske Lightnings - C98 edustus | 3 - 5 | Raportti |
| 08.12.2012 12.00 | PSS - C98 edustus | 4 - 6 | Raportti |
| 13.01.2013 13.00 | C98 edustus - Oilers NG | 6 - 4 | Raportti |
| 13.01.2013 16.00 | C98 edustus - Erä Sininen | 1 - 3 | Raportti |
| 26.01.2013 11.00 | M-Team - C98 edustus | 3 - 7 | Raportti |
| 26.01.2013 14.00 | C98 edustus - Loiske Lightnings | 9 - 9 | Raportti |
| 10.02.2013 12.00 | C98 edustus - PSS | 2 - 6 | Raportti |
| 10.02.2013 17.00 | Oilers NG - C98 edustus | 10 - 6 | Raportti |
| 02.03.2013 14.00 | Erä Sininen - C98 edustus | 1 - 5 | Raportti |
| 02.03.2013 16.00 | C98 edustus - M-Team | 2 - 2 | Raportti |
| 10.03.2013 15.00 | Loiske Lightnings - C98 edustus | 3 - 5 | Raportti |
| 10.03.2013 18.15 | C98 edustus - Oilers NG, karsinta | 9 - 4 | Raportti |
|
| Play-off karsinnat |
| 16.03.2013 15.30 | Pöytyän Urheilijat - C98 edustus | 9 - 1 | Raportti |
|
| Tallink Junior Floorball Tournament |
| 10.05.2013 16.15 | AIK - C98 edustus | 1 - 1 | Raportti |
| 10.05.2013 22.15 | C98 edustus - Lopen Floorball Team | 6 - 4 | Raportti |
| 11.05.2013 15.30 | C98 edustus - Loiske Lightnings | 0 - 3 | Raportti |
| 11.05.2013 18.30 | C98 edustus - AIK, 1/4-finaali | 4 - 5 | Raportti |
|
| Tribal Cup |
| 15.09.2012 9.50 | C98 edustus - Oilers NG | 3 - 5 | Raportti |
| 15.09.2012 11.30 | ÅIF - C98 edustus | 8 - 1 | Raportti |
| 15.09.2012 15.40 | Indians II Yellow - C98 edustus | 1 - 8 | Raportti |
| 15.09.2012 19.50 | Indians I - C98 edustus | 5 - 2 | Raportti |
| 16.09.2012 9.10 | C98 edustus - Indians II Black | 5 - 1 | Raportti |
| 16.09.2012 14.10 | C98 edustus - Erä | 1 - 12 | Raportti |