Josba - C97 edustus (5 - 4)
Aika:
10.3.2012 12.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 11:26 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 (tv) | 15:44 | Ikonen Teemu | Soikkeli Pauli |
| 1 - 2 (yliv.) | 16:41 | Hakala Ilari | Ikonen Teemu |
| 1 - 3 | 18:22 | Hakala Ilari | Ikonen Teemu |
| 2 - 3 (aliv.) | 21:26 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 (tv) | 28:56 | Mäkelä Arttu | Ikonen Teemu |
| 3 - 4 | 32:34 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 4 | 36:07 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 4 (tm) | 44:55 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 01:26 | Vastustaja | 2 min |
| 08:43 | Vastustaja | 2 min |
| 14:03 | Kainulainen Jusu | 2 min |
| 15:00 | Vastustaja | 2 min |
| 19:41 | Vastustaja | 2 min |
| 27:47 | Vastustaja | 2 min |
| 28:41 | Hakala Ilari | 2 min |
| 38:42 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Paasela Nico: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Paasela Nico: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Kainulainen Jusu | Kenttäpelaaja |
| 6 | Hakala Ilari | Kenttäpelaaja |
| 8 | Soikkeli Pauli | Kenttäpelaaja |
| 9 | Ojala Otto | Kenttäpelaaja |
| 11 | Tervahauta Tuomas | Maalivahti |
| 14 | Hakasalo Santtu | Kenttäpelaaja |
| 15 | Weide Axel | Kenttäpelaaja |
| 18 | Kemppainen Teemu | Kenttäpelaaja |
| 22 | Virtanen Timo | Kenttäpelaaja |
| 35 | Paasela Nico | Maalivahti |
| 50 | Ikonen Teemu | Kenttäpelaaja |
| 52 | Nurmi Anton | Kenttäpelaaja |
| 66 | Laakkonen Joackim | Kenttäpelaaja |
| 71 | Hartikainen Tomi | Kenttäpelaaja |
| 73 | Koivumäki Atte | Kenttäpelaaja |
| 80 | Laine Valtteri | Kenttäpelaaja |
| 86 | Mäkelä Arttu | Kenttäpelaaja |
| 88 | Järvinen Jami | Kenttäpelaaja |
| - | Häiväläinen Miska | Kenttäpelaaja |
| - | Huuhtanen Joona | Valmentaja |
| - | Ikonen Merja | Huoltaja |
| - | Jaatinen Harri
| Valmentaja |
| - | Laukka Tuomas | Valmentaja |
| - | Ojala Hannu | Huoltaja |
| - | Virtanen Jarmo | Joukkueenjohtaja |
| - | Virtanen Teemu | Valmentaja |
