Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 1 | Auvinen Vertti | |
| 1 | Nykänen Niklas | |
| 36 | Kullberg Iiro | |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 2 | Tiainen Mico-Matias | |
| 7 | Nousiainen Vili | |
| 10 | Pantsar Niklas | |
| 11 | Kankkunen Risto | |
| 16 | Saarinen Teemu | |
| 18 | Palokangas Kasperi | |
| 21 | Lund Jacob | |
| 24 | Röytiö Topi | |
| 26 | Ojansivu Leevi | |
| 29 | Lindholm Kristian | |
| 32 | Koljonen Lukas | |
| 34 | Poukka Reko | |
| 41 | Puttonen Leon | |
| 42 | Kekkonen Alex | |
| 43 | Lunnas Miska | |
| 49 | Nyman Leo | |
| 61 | Immonen Joona | |
| 63 | Saarinen Veikka | |
| 65 | Lemmetyinen Veeti | |
| 77 | Hakkarainen Teemu | |
|
|
||
| Päävalmentaja | ||
| Eriksson Peter | ||
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Hämäläinen Pekka | ||
| Jaatinen Harri | ||
| Juote Janne | ||
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Ojansivu Mika | ||
|
|
||
| Fysiikkavalmentaja | ||
| Nummelin Eetu | ||
