C97 edustus - VSS (8 - 4)
Aika:
29.9.2012 10.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:55 | Virtanen Timo | Kainulainen Jusu |
| 2 - 1 | 11:54 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 2 | 17:40 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 2 | 22:37 | Laakkonen Joackim | Eklund Daniel |
| 4 - 2 (yliv.) | 26:37 | Ojala Otto | Laakkonen Joackim |
| 5 - 2 | 29:07 | Nurmi Anton | Köpsi Joonas |
| 6 - 2 | 36:01 | Kainulainen Jusu | Häiväläinen Miska |
| 7 - 2 (yliv.) | 37:56 | Laakkonen Joackim | Häiväläinen Miska |
| 8 - 2 (yliv.) | 43:14 | Mäkelä Arttu | Nurmi Anton |
| 8 - 3 | 43:38 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 4 (yliv.) | 44:56 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 0 (yliv.) | 4:22 | Ojala Otto | Häiväläinen Miska |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 15:52 | Niittyvuopio Eelis | 2 min |
| 25:05 | Vastustaja | 2 min |
| 36:51 | Vastustaja | 2 min |
| 43:13 | Vastustaja | 2 min |
| 44:13 | Nurmi Anton | 2 min |
| 44:47 | Ojala Otto | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Kainulainen Jusu | Kenttäpelaaja |
| 8 | Kahila Ville | Kenttäpelaaja |
| 9 | Ojala Otto | Kenttäpelaaja |
| 12 | Hukkanen Tuomas | Kenttäpelaaja |
| 13 | Lindfors Henri | Kenttäpelaaja |
| 15 | Weide Axel | Kenttäpelaaja |
| 21 | Hyvönen Juho | Maalivahti |
| 22 | Virtanen Timo | Kenttäpelaaja |
| 35 | Paasela Nico | Maalivahti |
| 40 | Eklund Daniel | Kenttäpelaaja |
| 45 | Niittyvuopio Eelis | Kenttäpelaaja |
| 52 | Nurmi Anton | Kenttäpelaaja |
| 66 | Laakkonen Joackim | Kenttäpelaaja |
| 73 | Koivumäki Atte | Kenttäpelaaja |
| 78 | Köpsi Joonas | Kenttäpelaaja |
| 80 | Laine Valtteri | Kenttäpelaaja |
| 86 | Mäkelä Arttu | Kenttäpelaaja |
| - | Häiväläinen Miska | Kenttäpelaaja |
| - | Huuhtanen Joona | Valmentaja |
| - | Kahila Veijo | Huoltaja |
| - | Mäkelä Miro | Valmentaja |
| - | Ojala Hannu | Huoltaja |
| - | Virtanen Jarmo | Joukkueenjohtaja |
| - | Virtanen Teemu | Valmentaja |
| - | Weide Ilari | Joukkueenjohtaja |
